中农兴业网团旗下网站·中国农业百强网站(科教文化类十强)
用户名: 密码:   注册帐号 忘记密码?
当前位置: 中国农民网 > 市场行情 > 农产报价 > 北京八里桥农产品批发市场29种商品单价对照表 返回首页

北京八里桥农产品批发市场29种商品单价对照表

时间:2012-12-17 09:23来源: 未知作者:rao收藏

北京八里桥农产品中心批发市场商品单价对照
日期:2012年12月10日 单位:元/公斤
序号 品类 品种 今日价格 上周同期 环比增减 环比增减 去年同期 同期增减
1大白菜 0.7 0.7 0 0% 0.4 75%
2小白菜 3.2 2.8 0.4 14% 2.3 39%
3圆白菜 1.1 0.95 0.15 16% 0.8 38%
4小油菜 3.8 3.2 0.6 19% 3.8 0%
5菠菜 5.1 6.2 -1.1 -18% 2.5 104%
6团生菜 4.5 3.8 0.7 18% 4.25 6%
7油麦菜 4.2 4.3 -0.1 -2% 4.2 0%
8茴香 4.5 2.7 1.8 67% 4.5 0%
9香菜 8.5 6 2.5 42% 3.5 143%
10韭菜 6.8 6.7 0.1 1% 7 -3%
11芹菜 2.1 2.2 -0.1 -5% 1.2 75%
12西芹 4.8 4.7 0.1 2% 2.5 92%
13胡萝卜 1.4 1.3 0.1 8% 1.3 8%
14白萝卜 1.8 0.7 1.1 157% 1.05 71%
15土豆 2.3 2.5 -0.2 -8% 1.4 64%
16山药 8 8 0 0% 6.3 27%
17大葱 2.2 2 0.2 10% 1.4 57%
18莴笋 2.8 3 -0.2 -7% 2.8 0%
19豆角 7 5.8 1.2 21% 7.4 -5%
20黄瓜 3.2 2.8 0.4 14% 5.2 -38%
21西葫芦 4 3.3 0.7 21% 3.6 11%
22苦瓜 7 7 0 0% 10.5 -33%
23白菜花 3.5 2.9 0.6 21% 2.4 46%
24绿菜花 6.1 6.8 -0.7 -10% 4.1 49%
25圆茄子 4.3 3.1 1.2 39% 4.7 -9%
26西红柿 3.2 3 0.2 7% 4.1 -22%
27柿子椒 3.6 2.6 1 38% 3.8 -5%
28绿尖椒 3.5 2.3 1.2 52% 3.7 -5%
29洋葱 3.3 3.2 0.1 3% 1 230%
注:蔬菜均价  4.48 4.1 0.38 9% 4.03 11%
注:蔬菜平均价格为41种蔬菜算数平均价格。

分享到:
    
------分隔线----------------------------
发表评论 查看所有评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 密码: 验证码:
友情链接(按推荐调取)