| 单位 | 市农业农村局 | 信箱名称 | 领导信箱 | ||
| 5月份来信总数 | 2 | ***总数 | 2 | 办结率 | 100% | 
|       具体情况                | 类别 | 来信数 | 办结数 | 办结率 | |
| 咨询类 | 2 | 2 | 100% | ||
| 投诉类 | 0 | 0 | 0 | ||
| 举报类 | 0 | 0 | 0 | ||
| 建议类 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | ||
  
原文链接:http://nyncj.huaian.gov.cn/col/12763_346187/art/16224768/1622621407542HAAicSOz.html
| 单位 | 市农业农村局 | 信箱名称 | 领导信箱 | ||
| 5月份来信总数 | 2 | ***总数 | 2 | 办结率 | 100% | 
|       具体情况                | 类别 | 来信数 | 办结数 | 办结率 | |
| 咨询类 | 2 | 2 | 100% | ||
| 投诉类 | 0 | 0 | 0 | ||
| 举报类 | 0 | 0 | 0 | ||
| 建议类 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | ||
  
 京公网安备11010202007241号
  京公网安备11010202007241号