| 地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
| 福清 | 9.2-9.3 | ↓ |
| 福州 | 8.8-9.1 | - |
| 厦门 | 8.4-8.9 | - |
| 莆田 | 8.9-9.3 | ↓ |
| 泉州 | 8.9-9.3 | ↓ |
| 漳州 | 8.5-8.8 | - |
| 龙岩 | 8.2-8.7 | - |
| 宁德 | 8.5-9.0 | - |
| 三明 | 8.3-8.8 | ↓ |
| 南平 | 8.4-8.9 | ↓ |
| 地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
| 福建 | 620-650+9-7 | - |
| 江西 | 530-580+8.5-6 | ↓ |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202108/t20210812_4160965.htm
























京公网安备11010202007241号