| 单位 | 市农业农村局 | 信箱名称 | 领导信箱 | ||
| 7月份来信总数 | 3 | ***总数 | 3 | 办结率 | 100% | 
|       具体情况                | 类别 | 来信数 | 办结数 | 办结率 | |
| 咨询类 | 3 | 3 | 100% | ||
| 投诉类 | 0 | 0 | 0 | ||
| 举报类 | 0 | 0 | 0 | ||
| 建议类 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | ||
  
原文链接:http://nyncj.huaian.gov.cn/col/12763_346187/art/16250688/1627608675871ztUukS36.html
| 单位 | 市农业农村局 | 信箱名称 | 领导信箱 | ||
| 7月份来信总数 | 3 | ***总数 | 3 | 办结率 | 100% | 
|       具体情况                | 类别 | 来信数 | 办结数 | 办结率 | |
| 咨询类 | 3 | 3 | 100% | ||
| 投诉类 | 0 | 0 | 0 | ||
| 举报类 | 0 | 0 | 0 | ||
| 建议类 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | ||
  
 京公网安备11010202007241号
  京公网安备11010202007241号