窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 2.65 | 5.36 | 0.40 | 2021-08-23 | |||
| 2 | 包菜 | 1.67 | 3.56 | 0.96 | 2021-08-23 | |||
| 3 | 紫包菜 | 2.85 | 3.76 | 1.96 | 2021-08-23 | |||
| 4 | 花菜 | 4.89 | 7.36 | 1.36 | 2021-08-23 | |||
| 5 | 西兰花 | 6.20 | 8.50 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 6 | 茄子 | 2.61 | 7.46 | 0.60 | 2021-08-23 | |||
| 7 | 西红柿 | 3.82 | 7.56 | 1.00 | 2021-08-23 | |||
| 8 | 藕 | 4.86 | 10.00 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 9 | 土豆 | 2.11 | 3.16 | 0.70 | 2021-08-23 | |||
| 10 | 白萝卜 | 1.82 | 2.56 | 0.52 | 2021-08-23 | |||
| 11 | 红萝卜 | 2.35 | 5.36 | 0.60 | 2021-08-23 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.09 | 2.16 | 0.20 | 2021-08-23 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 2.05 | 3.16 | 0.76 | 2021-08-23 | |||
| 14 | 苦瓜 | 4.16 | 6.86 | 0.86 | 2021-08-23 | |||
| 15 | 丝瓜 | 2.58 | 8.66 | 0.76 | 2021-08-23 | |||
| 16 | 六角丝瓜 | 5.05 | 6.76 | 3.20 | 2021-08-23 | |||
| 17 | 芋葫 | 3.36 | 5.66 | 0.86 | 2021-08-23 | |||
| 18 | 菜瓜 | 2.61 | 8.36 | 0.40 | 2021-08-23 | |||
| 19 | 南瓜 | 1.60 | 4.80 | 0.56 | 2021-08-23 | |||
| 20 | 白地瓜 | 2.90 | 3.76 | 1.96 | 2021-08-23 | |||
| 21 | 番薯 | 2.24 | 4.16 | 0.60 | 2021-08-23 | |||
| 22 | 花芋头 | 5.55 | 9.58 | 1.46 | 2021-08-23 | |||
| 23 | 芋仔 | 3.35 | 7.66 | 1.16 | 2021-08-23 | |||
| 24 | 茭白笋 | 5.04 | 12.46 | 0.60 | 2021-08-23 | |||
| 25 | 麻笋 | 1.40 | 1.76 | 0.96 | 2021-08-23 | |||
| 26 | 莴笋 | 4.36 | 6.30 | 0.76 | 2021-08-23 | |||
| 27 | 甜笋 | 1.50 | 1.96 | 1.06 | 2021-08-23 | |||
| 28 | 芦笋 | 9.71 | 15.40 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 29 | 水笋 | 7.57 | 8.00 | 7.20 | 2021-08-23 | |||
| 30 | 荷兰豆 | 11.46 | 19.36 | 1.72 | 2021-08-23 | |||
| 31 | 菜豆 | 5.25 | 9.16 | 0.86 | 2021-08-23 | |||
| 32 | 四季豆 | 6.85 | 10.56 | 1.36 | 2021-08-23 | |||
| 33 | 毛豆 | 3.76 | 6.76 | 1.46 | 2021-08-23 | |||
| 34 | 蚕豆 | 3.70 | 5.46 | 2.66 | 2021-08-23 | |||
| 35 | 豆青 | 15.05 | 17.60 | 10.00 | 2021-08-23 | |||
| 36 | 长寿豆 | 9.45 | 9.76 | 8.96 | 2021-08-23 | |||
| 37 | 甜豆 | 13.49 | 19.00 | 2.46 | 2021-08-23 | |||
| 38 | 黄花菜 | 8.41 | 10.00 | 6.00 | 2021-08-23 | |||
| 39 | 香菇 | 5.39 | 16.60 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 40 | 蘑菇 | 4.28 | 14.00 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 41 | 金针菇 | 3.36 | 6.80 | 1.00 | 2021-08-23 | |||
| 42 | 草菇 | 4.30 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 43 | 袖珍菇 | 4.41 | 15.20 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 44 | 滑菇 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 45 | 海鲜菇 | 4.04 | 9.60 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 46 | 马蹄笋 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-08-23 | |||
| 47 | 紫薯 | 7.17 | 9.00 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 48 | 银耳 | 4.54 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 49 | 茼蒿 | 6.36 | 9.50 | 3.56 | 2021-08-23 | |||
| 50 | 红密南瓜 | 2.76 | 3.00 | 2.40 | 2021-08-23 | |||
| 51 | 贝贝南瓜 | 4.00 | 4.96 | 3.36 | 2021-08-23 | |||
| 52 | 小黄瓜 | 4.96 | 7.46 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 53 | 铁棍山药 | 9.79 | 12.36 | 3.36 | 2021-08-23 | |||
| 54 | 水果玉米 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 2021-08-23 | |||
| 56 | 油菜 | 2.69 | 4.80 | 1.36 | 2021-08-23 | |||
| 57 | 上海青 | 3.01 | 11.00 | 1.00 | 2021-08-23 | |||
| 58 | 菠林菜 | 8.10 | 10.36 | 3.16 | 2021-08-23 | |||
| 59 | 空心菜 | 1.39 | 2.00 | 1.00 | 2021-08-23 | |||
| 60 | 春菜 | 3.49 | 9.36 | 1.00 | 2021-08-23 | |||
| 61 | 芥兰菜 | 7.09 | 10.20 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 62 | 芥菜 | 3.36 | 4.76 | 1.00 | 2021-08-23 | |||
| 63 | 木耳菜 | 3.05 | 4.40 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 64 | 菜心 | 4.33 | 10.00 | 1.60 | 2021-08-23 | |||
| 65 | 豆芽 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 2021-08-23 | |||
| 66 | 生菜 | 4.56 | 7.76 | 1.20 | 2021-08-23 | |||
| 67 | 豆苗 | 4.18 | 5.20 | 2.60 | 2021-08-23 | |||
| 68 | 快白 | 2.95 | 6.00 | 0.92 | 2021-08-23 | |||
| 69 | 地瓜叶 | 2.38 | 5.00 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 70 | 娃娃叶 | 4.91 | 11.26 | 1.76 | 2021-08-23 | |||
| 71 | 油麦菜 | 3.62 | 5.60 | 1.56 | 2021-08-23 | |||
| 72 | 广东芥兰 | 6.11 | 11.36 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 73 | 白梗空心菜 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 2021-08-23 | |||
| 74 | 红苋菜 | 2.30 | 4.20 | 1.20 | 2021-08-23 | |||
| 75 | 黑叶油菜 | 1.63 | 4.40 | 1.40 | 2021-08-23 | |||
| 76 | 娃娃菜 | 4.27 | 12.16 | 1.76 | 2021-08-23 | |||
| 77 | 广东菜心 | 4.54 | 9.96 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 78 | 菜心苗 | 10.74 | 13.00 | 4.50 | 2021-08-23 | |||
| 79 | 芥兰苗 | 12.40 | 13.00 | 10.00 | 2021-08-23 | |||
| 80 | 丝瓜花 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 2021-08-23 | |||
| 81 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 82 | 冰草 | 9.14 | 13.00 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 83 | 鱼腥草 | 7.85 | 11.36 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 84 | 薄荷叶 | 5.40 | 9.00 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 85 | 石橄榄 | 3.94 | 10.00 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 86 | 鲜金线莲 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-08-23 | |||
| 87 | 苦菊 | 6.17 | 12.06 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 88 | 向阳白菜 | 3.66 | 5.20 | 1.06 | 2021-08-23 | |||
| 89 | 大扁豆 | 6.44 | 9.36 | 2.36 | 2021-08-23 | |||
| 90 | 汉瓜 | 3.51 | 3.86 | 2.36 | 2021-08-23 | |||
| 91 | 红叶 | 5.47 | 8.00 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 93 | 方西 | 6.73 | 12.06 | 3.80 | 2021-08-23 | |||
| 94 | 小瓜 | 3.50 | 5.70 | 1.00 | 2021-08-23 | |||
| 95 | 茶树菇 | 4.27 | 6.00 | 3.40 | 2021-08-23 | |||
| 96 | 奶白菜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-08-23 | |||
| 97 | 黄秋葵 | 6.25 | 10.66 | 1.46 | 2021-08-23 | |||
| 98 | 流星包 | 2.01 | 2.76 | 1.00 | 2021-08-23 | |||
| 99 | 臭豆 | 2.41 | 2.86 | 2.16 | 2021-08-23 | |||
| 100 | 花生 | 5.35 | 7.36 | 2.16 | 2021-08-23 | |||
| 101 | 百合 | 12.74 | 28.36 | 10.00 | 2021-08-23 | |||
| 102 | 西洋芹 | 5.10 | 11.16 | 1.66 | 2021-08-23 | |||
| 103 | 心里美 | 4.09 | 8.36 | 2.20 | 2021-08-23 | |||
| 104 | 玉米 | 3.62 | 6.36 | 0.70 | 2021-08-23 | |||
| 105 | 山药 | 5.53 | 12.16 | 1.56 | 2021-08-23 | |||
| 106 | 金瓜 | 3.17 | 4.76 | 2.40 | 2021-08-23 | |||
| 107 | 高山娃娃菜 | 3.98 | 11.56 | 1.36 | 2021-08-23 | |||
| 108 | 杏包菇 | 3.91 | 8.00 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 109 | 猪肚菇 | 5.04 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 110 | 白玉菇 | 3.88 | 4.20 | 2.60 | 2021-08-23 | |||
| 111 | 蟹味菇 | 3.98 | 13.00 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 112 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-08-23 | |||
| 113 | 鸡枞菌 | 7.91 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 114 | 香葱 | 3.70 | 10.56 | 1.00 | 2021-08-23 | |||
| 115 | 菜葱 | 3.92 | 7.00 | 2.50 | 2021-08-23 | |||
| 116 | 芹菜 | 5.01 | 11.60 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 117 | 香芹 | 9.55 | 10.16 | 5.06 | 2021-08-23 | |||
| 118 | 鲜蒜 | 4.86 | 7.76 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 119 | 韭黄 | 9.71 | 15.40 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 120 | 香菜 | 9.49 | 16.40 | 1.50 | 2021-08-23 | |||
| 121 | 韭菜花 | 10.45 | 15.36 | 3.80 | 2021-08-23 | |||
| 122 | 辣椒 | 2.85 | 6.36 | 1.16 | 2021-08-23 | |||
| 123 | 红辣椒 | 5.66 | 18.00 | 1.16 | 2021-08-23 | |||
| 124 | 尖椒 | 2.94 | 9.46 | 0.60 | 2021-08-23 | |||
| 125 | 甜椒 | 5.11 | 6.96 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 126 | 菜椒 | 5.85 | 11.36 | 1.20 | 2021-08-23 | |||
| 127 | 五彩椒 | 7.22 | 11.76 | 3.60 | 2021-08-23 | |||
| 128 | 白葱 | 2.44 | 2.58 | 1.00 | 2021-08-23 | |||
| 129 | 红葱 | 1.69 | 3.16 | 1.00 | 2021-08-23 | |||
| 130 | 大葱 | 3.55 | 11.76 | 1.50 | 2021-08-23 | |||
| 131 | 葱头 | 4.16 | 7.00 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 132 | 蒜头米 | 5.22 | 8.40 | 1.60 | 2021-08-23 | |||
| 133 | 蒜苔 | 9.35 | 13.16 | 1.52 | 2021-08-23 | |||
| 134 | 蒜头 | 5.04 | 9.60 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 135 | 生姜 | 5.75 | 13.00 | 2.00 | 2021-08-23 | |||
| 136 | 新姜 | 7.29 | 10.46 | 3.76 | 2021-08-23 | |||
| 137 | 芹菜蒜 | 4.07 | 8.36 | 4.00 | 2021-08-23 | |||
| 138 | 线椒 | 3.94 | 7.76 | 0.60 | 2021-08-23 | |||
| 139 | 泡椒 | 4.45 | 6.76 | 1.96 | 2021-08-23 | |||
| 140 | 香茅 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 2021-08-23 | |||
| 141 | 小米椒 | 7.78 | 12.16 | 2.46 | 2021-08-23 | |||
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202108/t20210823_4168068.htm
























京公网安备11010202007241号