地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 8.6-8.7 | ↓ |
福州 | 8.0-8.4 | ↓ |
厦门 | 8.0-8.5 | ↓ |
莆田 | 8.5-9.0 | ↓ |
泉州 | 8.4-8.8 | ↓ |
漳州 | 7.8-8.5 | ↓ |
龙岩 | 7.8-8.5 | ↓ |
宁德 | 8.0-8.5 | - |
三明 | 8.0-8.5 | - |
南平 | 8.0-8.6 | - |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 550-600+8.5-6 | ↓ |
江西 | 500-550+7.5-5 | ↓ |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202108/t20210823_4168062.htm