窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 2.96 | 5.36 | 0.60 | 2021-08-20 | |||
| 2 | 包菜 | 1.71 | 2.76 | 0.80 | 2021-08-20 | |||
| 3 | 紫包菜 | 2.96 | 4.66 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 4 | 花菜 | 5.29 | 7.56 | 1.30 | 2021-08-20 | |||
| 5 | 西兰花 | 6.36 | 10.60 | 1.56 | 2021-08-20 | |||
| 6 | 茄子 | 2.19 | 8.46 | 0.60 | 2021-08-20 | |||
| 7 | 西红柿 | 3.93 | 7.06 | 0.60 | 2021-08-20 | |||
| 8 | 藕 | 4.85 | 10.40 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 9 | 土豆 | 2.10 | 4.00 | 0.46 | 2021-08-20 | |||
| 10 | 白萝卜 | 1.73 | 3.36 | 0.40 | 2021-08-20 | |||
| 11 | 红萝卜 | 2.34 | 5.36 | 0.60 | 2021-08-20 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.16 | 2.76 | 0.40 | 2021-08-20 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 2.15 | 3.36 | 0.76 | 2021-08-20 | |||
| 14 | 苦瓜 | 4.10 | 7.16 | 0.66 | 2021-08-20 | |||
| 15 | 丝瓜 | 4.17 | 11.86 | 0.66 | 2021-08-20 | |||
| 16 | 六角丝瓜 | 5.25 | 8.46 | 1.76 | 2021-08-20 | |||
| 17 | 芋葫 | 3.71 | 6.40 | 1.06 | 2021-08-20 | |||
| 18 | 菜瓜 | 2.71 | 8.60 | 0.40 | 2021-08-20 | |||
| 19 | 南瓜 | 1.57 | 5.16 | 0.56 | 2021-08-20 | |||
| 20 | 白地瓜 | 2.98 | 3.96 | 1.76 | 2021-08-20 | |||
| 21 | 番薯 | 2.22 | 4.56 | 1.06 | 2021-08-20 | |||
| 22 | 花芋头 | 6.14 | 9.82 | 2.46 | 2021-08-20 | |||
| 23 | 芋仔 | 3.45 | 8.56 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 24 | 茭白笋 | 6.05 | 12.86 | 1.56 | 2021-08-20 | |||
| 25 | 麻笋 | 1.73 | 2.06 | 0.96 | 2021-08-20 | |||
| 26 | 莴笋 | 4.72 | 6.76 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 27 | 甜笋 | 1.59 | 2.46 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 28 | 芦笋 | 9.91 | 15.36 | 5.00 | 2021-08-20 | |||
| 29 | 荷兰豆 | 10.71 | 18.36 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 30 | 菜豆 | 5.15 | 9.30 | 1.26 | 2021-08-20 | |||
| 31 | 四季豆 | 6.88 | 11.66 | 1.16 | 2021-08-20 | |||
| 32 | 毛豆 | 4.28 | 6.06 | 2.36 | 2021-08-20 | |||
| 33 | 带壳蚕豆 | 2.22 | 2.36 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 34 | 豆青 | 16.08 | 17.40 | 14.00 | 2021-08-20 | |||
| 35 | 长寿豆 | 8.86 | 9.56 | 4.56 | 2021-08-20 | |||
| 36 | 甜豆 | 12.93 | 18.36 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 37 | 黄花菜 | 8.69 | 10.00 | 8.00 | 2021-08-20 | |||
| 38 | 香菇 | 5.65 | 17.20 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 39 | 蘑菇 | 4.20 | 14.00 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 40 | 金针菇 | 3.34 | 6.80 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 41 | 草菇 | 4.51 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 42 | 袖珍菇 | 4.28 | 15.20 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 43 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 44 | 海鲜菇 | 4.07 | 9.60 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 45 | 马蹄笋 | 7.91 | 8.54 | 6.46 | 2021-08-20 | |||
| 46 | 紫薯 | 7.36 | 9.00 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 47 | 银耳 | 4.55 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 48 | 茼蒿 | 6.15 | 9.76 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 49 | 贝贝南瓜 | 3.88 | 4.76 | 3.00 | 2021-08-20 | |||
| 50 | 小黄瓜 | 5.22 | 7.46 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 51 | 铁棍山药 | 10.84 | 12.36 | 9.60 | 2021-08-20 | |||
| 52 | 水果玉米 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 2021-08-20 | |||
| 54 | 油菜 | 2.56 | 3.00 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 55 | 上海青 | 2.51 | 11.50 | 0.60 | 2021-08-20 | |||
| 56 | 菠林菜 | 8.63 | 10.36 | 3.40 | 2021-08-20 | |||
| 57 | 空心菜 | 1.70 | 2.60 | 1.20 | 2021-08-20 | |||
| 58 | 春菜 | 3.49 | 10.16 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 59 | 芥兰菜 | 5.57 | 10.00 | 3.20 | 2021-08-20 | |||
| 60 | 芥菜 | 3.17 | 4.56 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 61 | 木耳菜 | 2.77 | 3.00 | 2.40 | 2021-08-20 | |||
| 62 | 菜心 | 3.60 | 10.00 | 0.80 | 2021-08-20 | |||
| 63 | 豆芽 | 1.35 | 2.00 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 64 | 生菜 | 4.81 | 7.36 | 1.50 | 2021-08-20 | |||
| 65 | 豆苗 | 3.98 | 5.20 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 66 | 快白 | 2.79 | 6.18 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 67 | 地瓜叶 | 2.47 | 2.60 | 2.40 | 2021-08-20 | |||
| 68 | 娃娃叶 | 5.12 | 10.86 | 2.16 | 2021-08-20 | |||
| 69 | 油麦菜 | 3.89 | 5.66 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 70 | 广东芥兰 | 5.78 | 9.60 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 71 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-08-20 | |||
| 72 | 红苋菜 | 1.81 | 3.00 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 73 | 黑叶油菜 | 1.87 | 3.00 | 1.40 | 2021-08-20 | |||
| 74 | 娃娃菜 | 4.51 | 11.46 | 1.56 | 2021-08-20 | |||
| 75 | 广东菜心 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 76 | 菜心苗 | 9.33 | 11.00 | 8.00 | 2021-08-20 | |||
| 77 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 78 | 冰草 | 9.20 | 13.00 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 79 | 鱼腥草 | 8.01 | 10.56 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 80 | 薄荷叶 | 4.61 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 81 | 石橄榄 | 4.92 | 6.00 | 2.40 | 2021-08-20 | |||
| 82 | 苦菊 | 6.07 | 8.00 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 83 | 向阳白菜 | 3.94 | 4.96 | 2.16 | 2021-08-20 | |||
| 84 | 大扁豆 | 6.75 | 9.36 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 85 | 汉瓜 | 3.88 | 4.30 | 3.36 | 2021-08-20 | |||
| 86 | 红叶 | 6.81 | 9.00 | 6.00 | 2021-08-20 | |||
| 88 | 方西 | 6.77 | 12.06 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 89 | 小瓜 | 3.70 | 5.76 | 1.40 | 2021-08-20 | |||
| 90 | 茶树菇 | 4.20 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 91 | 奶白菜 | 10.75 | 11.00 | 10.50 | 2021-08-20 | |||
| 92 | 黄秋葵 | 8.64 | 12.46 | 1.16 | 2021-08-20 | |||
| 93 | 流星包 | 2.08 | 2.96 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 94 | 臭豆 | 2.30 | 2.36 | 1.96 | 2021-08-20 | |||
| 95 | 花生 | 5.10 | 7.36 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 96 | 百合 | 12.53 | 28.00 | 11.20 | 2021-08-20 | |||
| 97 | 西洋芹 | 5.14 | 9.96 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 98 | 心里美 | 3.99 | 6.00 | 3.00 | 2021-08-20 | |||
| 99 | 玉米 | 3.38 | 6.16 | 0.80 | 2021-08-20 | |||
| 100 | 山药 | 5.60 | 12.16 | 2.96 | 2021-08-20 | |||
| 101 | 金瓜 | 3.35 | 4.40 | 3.00 | 2021-08-20 | |||
| 102 | 高山娃娃菜 | 4.20 | 11.06 | 1.76 | 2021-08-20 | |||
| 103 | 杏包菇 | 3.93 | 11.00 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 104 | 猪肚菇 | 5.26 | 12.00 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 105 | 白玉菇 | 3.80 | 4.00 | 2.60 | 2021-08-20 | |||
| 106 | 蟹味菇 | 4.01 | 11.00 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 107 | 鸡枞菌 | 7.62 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 108 | 香葱 | 3.62 | 8.06 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 109 | 菜葱 | 3.93 | 7.00 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 110 | 芹菜 | 4.87 | 11.46 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 111 | 香芹 | 8.61 | 9.66 | 5.06 | 2021-08-20 | |||
| 112 | 鲜蒜 | 4.89 | 7.76 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 113 | 韭黄 | 9.82 | 15.00 | 2.36 | 2021-08-20 | |||
| 114 | 香菜 | 10.54 | 16.40 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 115 | 韭菜花 | 8.28 | 13.36 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 116 | 辣椒 | 2.89 | 5.88 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 117 | 红辣椒 | 5.18 | 12.50 | 1.16 | 2021-08-20 | |||
| 118 | 尖椒 | 2.73 | 8.36 | 0.60 | 2021-08-20 | |||
| 119 | 甜椒 | 5.90 | 7.16 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 120 | 菜椒 | 6.10 | 9.40 | 1.50 | 2021-08-20 | |||
| 121 | 五彩椒 | 7.09 | 10.76 | 2.06 | 2021-08-20 | |||
| 122 | 白葱 | 2.35 | 2.58 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 123 | 红葱 | 1.66 | 3.06 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 124 | 大葱 | 3.64 | 10.96 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 125 | 葱头 | 3.90 | 6.00 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 126 | 蒜头米 | 4.86 | 8.00 | 1.60 | 2021-08-20 | |||
| 127 | 蒜苔 | 9.14 | 12.76 | 2.20 | 2021-08-20 | |||
| 128 | 蒜头 | 4.50 | 9.40 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 129 | 生姜 | 5.18 | 12.00 | 2.00 | 2021-08-20 | |||
| 130 | 新姜 | 7.58 | 10.46 | 4.06 | 2021-08-20 | |||
| 131 | 芹菜蒜 | 4.06 | 8.40 | 4.00 | 2021-08-20 | |||
| 132 | 线椒 | 4.09 | 7.90 | 1.00 | 2021-08-20 | |||
| 133 | 泡椒 | 3.70 | 5.16 | 2.60 | 2021-08-20 | |||
| 134 | 小米椒 | 7.40 | 10.46 | 2.76 | 2021-08-20 | |||
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202108/t20210820_4166566.htm
























京公网安备11010202007241号