窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 2.73 | 4.76 | 0.60 | 2021-09-02 | |||
| 2 | 包菜 | 1.81 | 3.56 | 0.40 | 2021-09-02 | |||
| 3 | 紫包菜 | 2.92 | 4.26 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 4 | 花菜 | 5.76 | 7.56 | 0.40 | 2021-09-02 | |||
| 5 | 西兰花 | 7.16 | 10.40 | 1.06 | 2021-09-02 | |||
| 6 | 茄子 | 3.03 | 8.46 | 0.76 | 2021-09-02 | |||
| 7 | 西红柿 | 3.86 | 7.36 | 0.40 | 2021-09-02 | |||
| 8 | 藕 | 4.54 | 9.40 | 1.00 | 2021-09-02 | |||
| 9 | 土豆 | 2.13 | 4.06 | 0.40 | 2021-09-02 | |||
| 10 | 白萝卜 | 1.63 | 3.00 | 0.40 | 2021-09-02 | |||
| 11 | 红萝卜 | 2.41 | 5.36 | 0.40 | 2021-09-02 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.23 | 2.56 | 0.30 | 2021-09-02 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 1.59 | 2.96 | 0.56 | 2021-09-02 | |||
| 14 | 苦瓜 | 3.72 | 6.46 | 0.80 | 2021-09-02 | |||
| 15 | 丝瓜 | 2.35 | 8.36 | 0.60 | 2021-09-02 | |||
| 16 | 六角丝瓜 | 3.12 | 5.36 | 2.16 | 2021-09-02 | |||
| 17 | 芋葫 | 2.86 | 4.66 | 0.72 | 2021-09-02 | |||
| 18 | 菜瓜 | 3.63 | 14.00 | 0.44 | 2021-09-02 | |||
| 19 | 南瓜 | 1.49 | 5.16 | 0.40 | 2021-09-02 | |||
| 20 | 白地瓜 | 2.63 | 4.00 | 1.56 | 2021-09-02 | |||
| 21 | 番薯 | 2.22 | 4.76 | 0.60 | 2021-09-02 | |||
| 22 | 花芋头 | 5.65 | 9.22 | 1.66 | 2021-09-02 | |||
| 23 | 芋仔 | 3.39 | 7.20 | 0.76 | 2021-09-02 | |||
| 24 | 茭白笋 | 4.75 | 10.46 | 1.06 | 2021-09-02 | |||
| 25 | 麻笋 | 1.66 | 1.96 | 0.96 | 2021-09-02 | |||
| 26 | 莴笋 | 4.03 | 5.76 | 1.20 | 2021-09-02 | |||
| 27 | 甜笋 | 1.78 | 1.96 | 1.20 | 2021-09-02 | |||
| 28 | 芦笋 | 7.42 | 16.36 | 3.00 | 2021-09-02 | |||
| 29 | 水笋 | 7.75 | 8.00 | 7.60 | 2021-09-02 | |||
| 30 | 荷兰豆 | 14.71 | 23.56 | 2.16 | 2021-09-02 | |||
| 31 | 菜豆 | 5.15 | 8.56 | 1.46 | 2021-09-02 | |||
| 32 | 四季豆 | 7.32 | 12.76 | 0.50 | 2021-09-02 | |||
| 33 | 毛豆 | 4.55 | 6.16 | 0.96 | 2021-09-02 | |||
| 34 | 蚕豆 | 4.15 | 5.46 | 3.06 | 2021-09-02 | |||
| 35 | 豆青 | 15.83 | 17.40 | 6.16 | 2021-09-02 | |||
| 36 | 长寿豆 | 9.43 | 10.16 | 8.76 | 2021-09-02 | |||
| 37 | 甜豆 | 14.10 | 20.36 | 2.70 | 2021-09-02 | |||
| 38 | 黄花菜 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2021-09-02 | |||
| 39 | 香菇 | 5.39 | 16.40 | 4.00 | 2021-09-02 | |||
| 40 | 蘑菇 | 4.45 | 13.20 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 41 | 金针菇 | 3.38 | 8.40 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 42 | 草菇 | 4.25 | 6.00 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 43 | 袖珍菇 | 4.38 | 17.00 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 44 | 滑菇 | 4.80 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-02 | |||
| 45 | 海鲜菇 | 4.23 | 10.00 | 1.00 | 2021-09-02 | |||
| 46 | 马蹄笋 | 8.16 | 8.54 | 8.00 | 2021-09-02 | |||
| 47 | 紫薯 | 7.23 | 10.00 | 2.60 | 2021-09-02 | |||
| 48 | 银耳 | 4.38 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-02 | |||
| 49 | 茼蒿 | 7.07 | 11.30 | 3.16 | 2021-09-02 | |||
| 50 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-02 | |||
| 51 | 贝贝南瓜 | 3.74 | 4.00 | 3.00 | 2021-09-02 | |||
| 52 | 小黄瓜 | 5.82 | 14.00 | 3.20 | 2021-09-02 | |||
| 53 | 铁棍山药 | 9.59 | 12.16 | 5.16 | 2021-09-02 | |||
| 55 | 油菜 | 2.40 | 2.96 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 56 | 上海青 | 4.27 | 14.00 | 1.00 | 2021-09-02 | |||
| 57 | 菠林菜 | 9.00 | 12.36 | 1.34 | 2021-09-02 | |||
| 58 | 空心菜 | 1.79 | 2.20 | 0.80 | 2021-09-02 | |||
| 59 | 春菜 | 5.14 | 11.76 | 0.80 | 2021-09-02 | |||
| 60 | 芥兰菜 | 6.97 | 11.60 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 61 | 芥菜 | 4.83 | 5.96 | 1.00 | 2021-09-02 | |||
| 62 | 木耳菜 | 1.77 | 2.00 | 1.60 | 2021-09-02 | |||
| 63 | 菜心 | 3.50 | 11.60 | 1.40 | 2021-09-02 | |||
| 64 | 豆芽 | 1.31 | 2.00 | 1.00 | 2021-09-02 | |||
| 65 | 生菜 | 7.51 | 11.76 | 1.00 | 2021-09-02 | |||
| 66 | 豆苗 | 4.43 | 5.20 | 3.00 | 2021-09-02 | |||
| 67 | 快白 | 3.54 | 6.50 | 0.60 | 2021-09-02 | |||
| 68 | 地瓜叶 | 1.63 | 2.00 | 1.00 | 2021-09-02 | |||
| 69 | 娃娃叶 | 4.92 | 10.56 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 70 | 油麦菜 | 5.34 | 6.76 | 1.00 | 2021-09-02 | |||
| 71 | 广东芥兰 | 6.28 | 11.60 | 2.60 | 2021-09-02 | |||
| 72 | 白梗空心菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 73 | 红苋菜 | 1.25 | 2.00 | 0.80 | 2021-09-02 | |||
| 74 | 黑叶油菜 | 1.48 | 2.00 | 1.40 | 2021-09-02 | |||
| 75 | 娃娃菜 | 4.58 | 10.96 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 76 | 广东菜心 | 5.50 | 12.36 | 4.00 | 2021-09-02 | |||
| 77 | 菜心苗 | 10.70 | 13.00 | 3.00 | 2021-09-02 | |||
| 78 | 芥兰苗 | 11.73 | 13.00 | 10.40 | 2021-09-02 | |||
| 79 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-02 | |||
| 80 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-02 | |||
| 81 | 冰草 | 7.72 | 12.00 | 4.00 | 2021-09-02 | |||
| 82 | 鱼腥草 | 7.84 | 11.32 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 83 | 七叶心 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-02 | |||
| 84 | 薄荷叶 | 4.35 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-02 | |||
| 85 | 石橄榄 | 4.77 | 10.00 | 2.60 | 2021-09-02 | |||
| 86 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-02 | |||
| 87 | 苦菊 | 7.06 | 18.20 | 3.20 | 2021-09-02 | |||
| 88 | 向阳白菜 | 3.61 | 4.50 | 1.96 | 2021-09-02 | |||
| 89 | 大扁豆 | 10.04 | 12.30 | 4.16 | 2021-09-02 | |||
| 90 | 汉瓜 | 2.34 | 3.36 | 1.16 | 2021-09-02 | |||
| 91 | 红叶 | 6.09 | 8.00 | 6.00 | 2021-09-02 | |||
| 93 | 方西 | 7.02 | 12.20 | 3.20 | 2021-09-02 | |||
| 94 | 小瓜 | 5.46 | 7.96 | 0.86 | 2021-09-02 | |||
| 95 | 茶树菇 | 4.24 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-02 | |||
| 96 | 奶白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 97 | 黄秋葵 | 5.01 | 8.66 | 1.46 | 2021-09-02 | |||
| 98 | 流星包 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2021-09-02 | |||
| 99 | 臭豆 | 3.26 | 3.46 | 2.76 | 2021-09-02 | |||
| 100 | 花生 | 5.25 | 6.86 | 1.06 | 2021-09-02 | |||
| 101 | 百合 | 13.57 | 28.36 | 10.00 | 2021-09-02 | |||
| 102 | 西洋芹 | 4.76 | 11.56 | 1.36 | 2021-09-02 | |||
| 103 | 心里美 | 5.55 | 8.36 | 3.00 | 2021-09-02 | |||
| 104 | 玉米 | 3.24 | 5.96 | 1.00 | 2021-09-02 | |||
| 105 | 山药 | 5.50 | 12.16 | 2.16 | 2021-09-02 | |||
| 106 | 金瓜 | 3.55 | 4.76 | 2.40 | 2021-09-02 | |||
| 107 | 高山娃娃菜 | 4.04 | 10.46 | 1.56 | 2021-09-02 | |||
| 108 | 杏包菇 | 3.78 | 6.80 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 109 | 猪肚菇 | 5.20 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-02 | |||
| 110 | 白玉菇 | 3.85 | 4.00 | 3.00 | 2021-09-02 | |||
| 111 | 蟹味菇 | 4.16 | 11.00 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 112 | 鸡枞菌 | 7.59 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-02 | |||
| 113 | 香葱 | 3.29 | 8.56 | 1.00 | 2021-09-02 | |||
| 114 | 菜葱 | 3.95 | 7.00 | 1.86 | 2021-09-02 | |||
| 115 | 芹菜 | 5.12 | 14.06 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 116 | 鲜蒜 | 5.69 | 9.76 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 117 | 韭黄 | 17.21 | 25.36 | 6.00 | 2021-09-02 | |||
| 118 | 香菜 | 12.51 | 19.00 | 4.16 | 2021-09-02 | |||
| 119 | 韭菜花 | 10.01 | 15.40 | 4.00 | 2021-09-02 | |||
| 120 | 辣椒 | 3.12 | 6.36 | 1.00 | 2021-09-02 | |||
| 121 | 红辣椒 | 5.03 | 12.20 | 1.00 | 2021-09-02 | |||
| 122 | 尖椒 | 3.77 | 10.36 | 0.76 | 2021-09-02 | |||
| 123 | 甜椒 | 3.90 | 6.20 | 2.16 | 2021-09-02 | |||
| 124 | 菜椒 | 5.38 | 10.40 | 1.00 | 2021-09-02 | |||
| 125 | 五彩椒 | 6.99 | 11.76 | 2.06 | 2021-09-02 | |||
| 126 | 白葱 | 2.09 | 3.00 | 1.00 | 2021-09-02 | |||
| 127 | 红葱 | 1.73 | 3.20 | 1.00 | 2021-09-02 | |||
| 128 | 大葱 | 4.24 | 9.76 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 129 | 葱头 | 4.22 | 7.00 | 4.00 | 2021-09-02 | |||
| 130 | 蒜头米 | 5.04 | 8.40 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 131 | 蒜苔 | 9.45 | 13.00 | 1.16 | 2021-09-02 | |||
| 132 | 蒜头 | 4.70 | 9.40 | 2.00 | 2021-09-02 | |||
| 133 | 生姜 | 5.11 | 13.00 | 1.30 | 2021-09-02 | |||
| 134 | 新姜 | 6.86 | 10.26 | 4.80 | 2021-09-02 | |||
| 135 | 芹菜蒜 | 4.07 | 9.76 | 4.00 | 2021-09-02 | |||
| 136 | 线椒 | 4.84 | 8.56 | 1.06 | 2021-09-02 | |||
| 137 | 泡椒 | 4.28 | 4.76 | 2.96 | 2021-09-02 | |||
| 138 | 小米椒 | 7.13 | 12.16 | 2.06 | 2021-09-02 | |||
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202109/t20210902_4177071.htm
























京公网安备11010202007241号