| 地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
| 福清 | 6.6-6.7 | ↓ |
| 福州 | 6.0-6.5 | - |
| 厦门 | 6.6-7.2 | - |
| 莆田 | 7.0-7.5 | - |
| 泉州 | 6.6-7.0 | ↓ |
| 漳州 | 5.8-6.4 | ↓ |
| 龙岩 | 5.8-6.2 | - |
| 宁德 | 6.0-6.5 | - |
| 三明 | 5.8-6.3 | ↓ |
| 南平 | 6.0-6.5 | - |
| 地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
| 福建 | 360-400±7 | - |
| 江西 | 350-400±6 | - |
| 贵州 | 300±5.5 | - |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202109/t20210928_4197710.htm
























京公网安备11010202007241号