窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 3.49 | 6.76 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 2 | 包菜 | 3.40 | 4.86 | 2.00 | 2021-11-07 | |||
| 3 | 紫包菜 | 3.38 | 5.00 | 2.16 | 2021-11-07 | |||
| 4 | 花菜 | 6.25 | 10.00 | 1.52 | 2021-11-07 | |||
| 5 | 西兰花 | 7.79 | 12.00 | 2.00 | 2021-11-07 | |||
| 6 | 茄子 | 4.69 | 9.56 | 0.66 | 2021-11-07 | |||
| 7 | 西红柿 | 4.70 | 9.20 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 8 | 藕 | 3.64 | 9.00 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 9 | 土豆 | 2.51 | 3.72 | 0.86 | 2021-11-07 | |||
| 10 | 白萝卜 | 1.83 | 4.16 | 0.30 | 2021-11-07 | |||
| 11 | 红萝卜 | 3.07 | 6.76 | 0.60 | 2021-11-07 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.65 | 4.36 | 0.40 | 2021-11-07 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 3.84 | 5.96 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 14 | 苦瓜 | 6.20 | 11.60 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 15 | 丝瓜 | 5.94 | 9.76 | 1.46 | 2021-11-07 | |||
| 16 | 芋葫 | 4.36 | 8.06 | 1.56 | 2021-11-07 | |||
| 17 | 菜瓜 | 5.74 | 9.96 | 1.16 | 2021-11-07 | |||
| 18 | 南瓜 | 1.61 | 7.96 | 0.86 | 2021-11-07 | |||
| 19 | 白地瓜 | 2.53 | 4.76 | 1.46 | 2021-11-07 | |||
| 20 | 番薯 | 2.26 | 5.46 | 0.72 | 2021-11-07 | |||
| 21 | 花芋头 | 5.60 | 9.16 | 1.36 | 2021-11-07 | |||
| 22 | 芋仔 | 3.82 | 7.76 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 23 | 茭白笋 | 8.83 | 16.06 | 2.06 | 2021-11-07 | |||
| 24 | 麻笋 | 1.87 | 2.36 | 1.30 | 2021-11-07 | |||
| 25 | 莴笋 | 3.24 | 6.36 | 0.96 | 2021-11-07 | |||
| 26 | 甜笋 | 1.70 | 2.56 | 1.52 | 2021-11-07 | |||
| 27 | 芦笋 | 14.84 | 36.36 | 6.00 | 2021-11-07 | |||
| 28 | 荷兰豆 | 13.23 | 23.70 | 3.32 | 2021-11-07 | |||
| 29 | 菜豆 | 6.92 | 12.46 | 1.56 | 2021-11-07 | |||
| 30 | 四季豆 | 7.33 | 15.00 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 31 | 毛豆 | 6.89 | 9.86 | 3.00 | 2021-11-07 | |||
| 32 | 豆青 | 19.98 | 23.00 | 10.00 | 2021-11-07 | |||
| 33 | 长寿豆 | 11.08 | 14.36 | 9.76 | 2021-11-07 | |||
| 34 | 甜豆 | 13.38 | 22.46 | 5.16 | 2021-11-07 | |||
| 35 | 香菇 | 5.17 | 15.20 | 4.00 | 2021-11-07 | |||
| 36 | 蘑菇 | 4.68 | 20.00 | 2.00 | 2021-11-07 | |||
| 37 | 金针菇 | 3.63 | 10.40 | 2.00 | 2021-11-07 | |||
| 38 | 凤尾菇 | 4.64 | 7.20 | 2.00 | 2021-11-07 | |||
| 39 | 草菇 | 5.13 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-07 | |||
| 40 | 袖珍菇 | 4.43 | 18.00 | 2.00 | 2021-11-07 | |||
| 41 | 滑菇 | 3.57 | 4.60 | 2.40 | 2021-11-07 | |||
| 42 | 海鲜菇 | 4.33 | 12.00 | 2.00 | 2021-11-07 | |||
| 43 | 红皮萝卜 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 2021-11-07 | |||
| 44 | 紫薯 | 5.38 | 8.90 | 3.16 | 2021-11-07 | |||
| 45 | 银耳 | 4.45 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-07 | |||
| 46 | 茼蒿 | 5.95 | 9.36 | 3.00 | 2021-11-07 | |||
| 47 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-07 | |||
| 48 | 贝贝南瓜 | 3.59 | 4.00 | 3.00 | 2021-11-07 | |||
| 49 | 小黄瓜 | 6.27 | 10.00 | 4.00 | 2021-11-07 | |||
| 50 | 铁棍山药 | 11.32 | 12.76 | 4.36 | 2021-11-07 | |||
| 51 | 芥菜梗 | 5.09 | 5.76 | 4.06 | 2021-11-07 | |||
| 53 | 油菜 | 2.92 | 4.56 | 2.20 | 2021-11-07 | |||
| 54 | 上海青 | 3.12 | 14.50 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 55 | 菠林菜 | 7.60 | 16.36 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 56 | 空心菜 | 3.70 | 6.76 | 2.00 | 2021-11-07 | |||
| 57 | 春菜 | 4.89 | 12.16 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 58 | 芥兰菜 | 4.41 | 10.40 | 2.40 | 2021-11-07 | |||
| 59 | 芥菜 | 3.35 | 9.00 | 1.56 | 2021-11-07 | |||
| 60 | 木耳菜 | 2.49 | 2.60 | 2.40 | 2021-11-07 | |||
| 61 | 菜心 | 4.11 | 13.60 | 2.00 | 2021-11-07 | |||
| 62 | 豆芽 | 2.03 | 2.40 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 63 | 苋菜 | 6.79 | 9.00 | 4.76 | 2021-11-07 | |||
| 64 | 生菜 | 10.70 | 15.70 | 4.00 | 2021-11-07 | |||
| 65 | 豆苗 | 4.18 | 5.60 | 2.40 | 2021-11-07 | |||
| 66 | 快白 | 3.68 | 7.76 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 67 | 地瓜叶 | 2.40 | 2.60 | 2.20 | 2021-11-07 | |||
| 68 | 娃娃叶 | 5.58 | 12.00 | 2.36 | 2021-11-07 | |||
| 69 | 油麦菜 | 4.64 | 6.76 | 1.46 | 2021-11-07 | |||
| 70 | 广东芥兰 | 6.18 | 11.36 | 4.00 | 2021-11-07 | |||
| 71 | 广东芥菜 | 2.62 | 4.80 | 2.40 | 2021-11-07 | |||
| 72 | 红苋菜 | 2.68 | 4.00 | 2.20 | 2021-11-07 | |||
| 73 | 娃娃菜 | 5.08 | 12.06 | 1.46 | 2021-11-07 | |||
| 74 | 广东菜心 | 5.66 | 9.36 | 4.00 | 2021-11-07 | |||
| 75 | 菜心苗 | 12.19 | 14.00 | 3.50 | 2021-11-07 | |||
| 76 | 丝瓜花 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-11-07 | |||
| 77 | 虫草花 | 5.52 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-07 | |||
| 78 | 冰草 | 7.07 | 10.00 | 5.20 | 2021-11-07 | |||
| 79 | 鱼腥草 | 9.28 | 11.00 | 4.36 | 2021-11-07 | |||
| 80 | 观音菜 | 5.92 | 8.60 | 2.76 | 2021-11-07 | |||
| 81 | 上海青心 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 2021-11-07 | |||
| 82 | 七叶心 | 3.97 | 6.60 | 2.60 | 2021-11-07 | |||
| 83 | 薄荷叶 | 5.77 | 8.00 | 4.00 | 2021-11-07 | |||
| 84 | 石橄榄 | 5.57 | 6.60 | 4.00 | 2021-11-07 | |||
| 85 | 苦菊 | 5.98 | 7.60 | 4.20 | 2021-11-07 | |||
| 86 | 向阳白菜 | 3.53 | 5.96 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 87 | 汉瓜 | 3.57 | 6.56 | 1.16 | 2021-11-07 | |||
| 88 | 红叶 | 6.61 | 8.00 | 6.00 | 2021-11-07 | |||
| 89 | 儿菜 | 6.78 | 8.36 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 90 | 棒菜 | 5.77 | 7.76 | 3.76 | 2021-11-07 | |||
| 92 | 方西 | 7.72 | 14.36 | 4.60 | 2021-11-07 | |||
| 93 | 小瓜 | 4.75 | 7.76 | 1.56 | 2021-11-07 | |||
| 94 | 茶树菇 | 3.85 | 6.00 | 2.00 | 2021-11-07 | |||
| 95 | 小平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-11-07 | |||
| 96 | 奶白菜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2021-11-07 | |||
| 97 | 黄秋葵 | 11.93 | 19.34 | 2.76 | 2021-11-07 | |||
| 98 | 流星包 | 4.02 | 5.86 | 1.16 | 2021-11-07 | |||
| 99 | 臭豆 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 2021-11-07 | |||
| 100 | 花生 | 3.17 | 4.36 | 1.96 | 2021-11-07 | |||
| 101 | 百合 | 13.11 | 36.60 | 10.00 | 2021-11-07 | |||
| 102 | 西洋芹 | 7.98 | 12.26 | 1.96 | 2021-11-07 | |||
| 103 | 心里美 | 5.26 | 8.36 | 3.00 | 2021-11-07 | |||
| 104 | 玉米 | 4.38 | 9.96 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 105 | 山药 | 5.75 | 13.20 | 1.56 | 2021-11-07 | |||
| 106 | 金瓜 | 4.26 | 7.00 | 3.00 | 2021-11-07 | |||
| 107 | 高山娃娃菜 | 5.50 | 11.36 | 2.00 | 2021-11-07 | |||
| 108 | 杏包菇 | 4.05 | 11.20 | 2.00 | 2021-11-07 | |||
| 109 | 猪肚菇 | 4.06 | 4.40 | 4.00 | 2021-11-07 | |||
| 110 | 白玉菇 | 3.45 | 6.00 | 2.40 | 2021-11-07 | |||
| 111 | 蟹味菇 | 4.34 | 13.76 | 2.00 | 2021-11-07 | |||
| 112 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-11-07 | |||
| 113 | 鸡枞菌 | 7.50 | 14.00 | 4.00 | 2021-11-07 | |||
| 114 | 香葱 | 6.25 | 12.40 | 1.50 | 2021-11-07 | |||
| 115 | 菜葱 | 4.24 | 11.60 | 3.00 | 2021-11-07 | |||
| 116 | 芹菜 | 5.13 | 13.00 | 4.00 | 2021-11-07 | |||
| 117 | 鲜蒜 | 9.28 | 12.46 | 4.00 | 2021-11-07 | |||
| 118 | 韭黄 | 12.76 | 24.36 | 2.00 | 2021-11-07 | |||
| 119 | 香菜 | 17.48 | 30.36 | 2.00 | 2021-11-07 | |||
| 120 | 韭菜花 | 11.26 | 16.46 | 4.60 | 2021-11-07 | |||
| 121 | 辣椒 | 6.75 | 11.76 | 2.06 | 2021-11-07 | |||
| 122 | 红辣椒 | 8.36 | 16.76 | 1.16 | 2021-11-07 | |||
| 123 | 尖椒 | 7.89 | 13.60 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 124 | 甜椒 | 10.66 | 11.16 | 10.56 | 2021-11-07 | |||
| 125 | 菜椒 | 9.27 | 15.76 | 2.46 | 2021-11-07 | |||
| 126 | 五彩椒 | 10.48 | 19.60 | 4.00 | 2021-11-07 | |||
| 127 | 白葱 | 1.90 | 2.56 | 1.20 | 2021-11-07 | |||
| 128 | 红葱 | 1.87 | 3.40 | 0.80 | 2021-11-07 | |||
| 129 | 大葱 | 7.79 | 10.56 | 1.66 | 2021-11-07 | |||
| 130 | 葱头 | 4.09 | 7.00 | 3.00 | 2021-11-07 | |||
| 131 | 蒜头米 | 5.27 | 9.20 | 2.00 | 2021-11-07 | |||
| 132 | 蒜苔 | 7.85 | 13.70 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 133 | 蒜头 | 4.84 | 10.40 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 134 | 生姜 | 4.83 | 10.00 | 2.00 | 2021-11-07 | |||
| 135 | 新姜 | 6.73 | 9.76 | 2.76 | 2021-11-07 | |||
| 136 | 芹菜蒜 | 4.08 | 11.66 | 4.00 | 2021-11-07 | |||
| 137 | 线椒 | 7.01 | 15.40 | 1.00 | 2021-11-07 | |||
| 138 | 泡椒 | 6.10 | 11.16 | 2.76 | 2021-11-07 | |||
| 139 | 小米椒 | 12.98 | 16.46 | 4.36 | 2021-11-07 | |||
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202111/t20211108_4232261.htm
























京公网安备11010202007241号