| 地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
| 福清 | 8.6-8.7 | - |
| 福州 | 8.2-8.7 | ↑ |
| 厦门 | 8.2-8.7 | ↑ |
| 莆田 | 8.4-8.8 | - |
| 泉州 | 8.6-8.9 | - |
| 漳州 | 8.3-8.8 | - |
| 龙岩 | 8.1-8.6 | ↑ |
| 宁德 | 8.1-8.7 | ↑ |
| 三明 | 8.1-8.6 | ↑ |
| 南平 | 8.1-8.6 | - |
| 地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
| 福建 | 330-350±8.5 | - |
| 江西 | 300-350±8 | - |
| 贵州 | 280-300±8 | - |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202111/t20211105_4231074.htm
























京公网安备11010202007241号