| 地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
| 福清 | 9.7-9.8 | ↑ |
| 福州 | 9.4-9.7 | ↑ |
| 厦门 | 9.2-9.6 | ↑ |
| 莆田 | 9.3-9.8 | ↑ |
| 泉州 | 9.3-9.8 | ↑ |
| 漳州 | 9.1-9.6 | ↑ |
| 龙岩 | 9.1-9.6 | ↑ |
| 宁德 | 9.2-9.6 | ↑ |
| 三明 | 9.2-9.7 | ↑ |
| 南平 | 9.3-9.8 | ↑ |
| 地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
| 福建 | 400-420±9.5 | - |
| 江西 | 370-400±9 | - |
| 贵州 | 320-350±8 | - |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202111/t20211117_4245228.htm
























京公网安备11010202007241号