窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 3.19 | 6.76 | 1.00 | 2021-11-14 | |||
| 2 | 包菜 | 3.16 | 4.76 | 1.00 | 2021-11-14 | |||
| 3 | 紫包菜 | 3.43 | 4.36 | 2.16 | 2021-11-14 | |||
| 4 | 花菜 | 8.97 | 12.56 | 1.50 | 2021-11-14 | |||
| 5 | 西兰花 | 7.36 | 11.60 | 1.00 | 2021-11-14 | |||
| 6 | 茄子 | 3.99 | 8.36 | 1.16 | 2021-11-14 | |||
| 7 | 西红柿 | 4.27 | 9.20 | 0.40 | 2021-11-14 | |||
| 8 | 藕 | 3.75 | 8.40 | 2.00 | 2021-11-14 | |||
| 9 | 土豆 | 2.55 | 3.80 | 0.80 | 2021-11-14 | |||
| 10 | 白萝卜 | 1.78 | 6.56 | 0.40 | 2021-11-14 | |||
| 11 | 红萝卜 | 3.44 | 7.00 | 0.50 | 2021-11-14 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.75 | 4.06 | 0.54 | 2021-11-14 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 4.66 | 6.60 | 1.16 | 2021-11-14 | |||
| 14 | 苦瓜 | 6.96 | 11.76 | 1.66 | 2021-11-14 | |||
| 15 | 丝瓜 | 5.54 | 9.76 | 1.06 | 2021-11-14 | |||
| 16 | 芋葫 | 5.08 | 7.46 | 1.66 | 2021-11-14 | |||
| 17 | 菜瓜 | 6.67 | 11.06 | 1.16 | 2021-11-14 | |||
| 18 | 南瓜 | 1.65 | 9.16 | 0.66 | 2021-11-14 | |||
| 19 | 白地瓜 | 2.30 | 4.16 | 1.66 | 2021-11-14 | |||
| 20 | 番薯 | 2.01 | 4.16 | 0.66 | 2021-11-14 | |||
| 21 | 花芋头 | 5.84 | 9.10 | 1.66 | 2021-11-14 | |||
| 22 | 芋仔 | 4.00 | 8.36 | 1.40 | 2021-11-14 | |||
| 23 | 茭白笋 | 7.94 | 15.76 | 2.06 | 2021-11-14 | |||
| 24 | 莴笋 | 3.11 | 5.96 | 0.40 | 2021-11-14 | |||
| 25 | 甜笋 | 2.67 | 2.76 | 2.56 | 2021-11-14 | |||
| 26 | 芦笋 | 12.78 | 36.40 | 4.60 | 2021-11-14 | |||
| 27 | 荷兰豆 | 14.59 | 23.60 | 2.00 | 2021-11-14 | |||
| 28 | 菜豆 | 8.85 | 12.36 | 2.40 | 2021-11-14 | |||
| 29 | 四季豆 | 10.17 | 16.00 | 1.36 | 2021-11-14 | |||
| 30 | 毛豆 | 6.80 | 9.66 | 2.00 | 2021-11-14 | |||
| 31 | 蚕豆 | 11.51 | 11.96 | 11.16 | 2021-11-14 | |||
| 32 | 豆青 | 22.46 | 23.40 | 22.00 | 2021-11-14 | |||
| 33 | 长寿豆 | 9.97 | 12.96 | 6.16 | 2021-11-14 | |||
| 34 | 甜豆 | 14.54 | 21.10 | 4.36 | 2021-11-14 | |||
| 35 | 香菇 | 4.86 | 15.20 | 3.40 | 2021-11-14 | |||
| 36 | 蘑菇 | 4.71 | 18.00 | 2.00 | 2021-11-14 | |||
| 37 | 金针菇 | 3.53 | 9.00 | 2.00 | 2021-11-14 | |||
| 38 | 凤尾菇 | 6.34 | 10.20 | 2.00 | 2021-11-14 | |||
| 39 | 草菇 | 4.54 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-14 | |||
| 40 | 袖珍菇 | 4.98 | 20.00 | 2.00 | 2021-11-14 | |||
| 41 | 滑菇 | 3.59 | 4.20 | 3.00 | 2021-11-14 | |||
| 42 | 海鲜菇 | 4.47 | 12.00 | 2.00 | 2021-11-14 | |||
| 43 | 红皮萝卜 | 3.87 | 4.76 | 3.56 | 2021-11-14 | |||
| 44 | 紫薯 | 5.90 | 9.36 | 3.36 | 2021-11-14 | |||
| 45 | 银耳 | 4.63 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-14 | |||
| 46 | 茼蒿 | 5.85 | 9.36 | 2.00 | 2021-11-14 | |||
| 47 | 贝贝南瓜 | 3.53 | 4.00 | 3.00 | 2021-11-14 | |||
| 48 | 小黄瓜 | 5.77 | 10.00 | 3.60 | 2021-11-14 | |||
| 49 | 铁棍山药 | 11.74 | 12.76 | 10.36 | 2021-11-14 | |||
| 50 | 水果玉米 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 2021-11-14 | |||
| 51 | 芥菜梗 | 5.59 | 6.56 | 4.46 | 2021-11-14 | |||
| 53 | 油菜 | 4.77 | 5.40 | 4.60 | 2021-11-14 | |||
| 54 | 上海青 | 3.77 | 16.00 | 0.80 | 2021-11-14 | |||
| 55 | 菠林菜 | 8.15 | 12.36 | 4.60 | 2021-11-14 | |||
| 56 | 空心菜 | 5.22 | 7.36 | 3.76 | 2021-11-14 | |||
| 57 | 春菜 | 5.39 | 13.80 | 1.46 | 2021-11-14 | |||
| 58 | 芥兰菜 | 5.70 | 12.36 | 3.16 | 2021-11-14 | |||
| 59 | 芥菜 | 4.50 | 8.46 | 1.56 | 2021-11-14 | |||
| 60 | 木耳菜 | 5.00 | 6.00 | 4.60 | 2021-11-14 | |||
| 61 | 菜心 | 6.23 | 16.00 | 2.16 | 2021-11-14 | |||
| 62 | 豆芽 | 2.13 | 2.40 | 1.40 | 2021-11-14 | |||
| 63 | 义菜 | 4.59 | 4.60 | 4.36 | 2021-11-14 | |||
| 64 | 苋菜 | 4.20 | 5.50 | 4.00 | 2021-11-14 | |||
| 65 | 生菜 | 11.04 | 18.36 | 4.00 | 2021-11-14 | |||
| 66 | 豆苗 | 4.13 | 5.60 | 3.00 | 2021-11-14 | |||
| 67 | 快白 | 4.79 | 7.46 | 1.66 | 2021-11-14 | |||
| 68 | 地瓜叶 | 4.72 | 4.80 | 4.60 | 2021-11-14 | |||
| 69 | 娃娃叶 | 7.54 | 14.36 | 2.00 | 2021-11-14 | |||
| 70 | 油麦菜 | 6.69 | 7.96 | 1.56 | 2021-11-14 | |||
| 71 | 广东芥兰 | 5.43 | 12.36 | 4.00 | 2021-11-14 | |||
| 72 | 红苋菜 | 5.06 | 5.40 | 4.80 | 2021-11-14 | |||
| 73 | 黑叶油菜 | 4.71 | 4.80 | 4.60 | 2021-11-14 | |||
| 74 | 娃娃菜 | 6.75 | 14.46 | 1.66 | 2021-11-14 | |||
| 75 | 广东菜心 | 4.35 | 5.60 | 3.80 | 2021-11-14 | |||
| 76 | 菜心苗 | 14.15 | 16.00 | 5.00 | 2021-11-14 | |||
| 77 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-11-14 | |||
| 78 | 虫草花 | 4.80 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-14 | |||
| 79 | 冰草 | 7.47 | 10.00 | 5.00 | 2021-11-14 | |||
| 80 | 鱼腥草 | 8.92 | 10.56 | 4.16 | 2021-11-14 | |||
| 81 | 菊花菜 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2021-11-14 | |||
| 82 | 观音菜 | 5.67 | 9.06 | 2.46 | 2021-11-14 | |||
| 83 | 上海青心 | 14.50 | 17.00 | 7.00 | 2021-11-14 | |||
| 84 | 七叶心 | 5.39 | 9.16 | 2.66 | 2021-11-14 | |||
| 85 | 薄荷叶 | 5.34 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-14 | |||
| 86 | 石橄榄 | 4.94 | 6.00 | 3.00 | 2021-11-14 | |||
| 87 | 苦菊 | 5.67 | 7.00 | 4.20 | 2021-11-14 | |||
| 88 | 向阳白菜 | 2.99 | 6.76 | 1.66 | 2021-11-14 | |||
| 89 | 大扁豆 | 9.53 | 12.26 | 5.96 | 2021-11-14 | |||
| 90 | 汉瓜 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 2021-11-14 | |||
| 91 | 红叶 | 6.56 | 8.00 | 4.20 | 2021-11-14 | |||
| 92 | 儿菜 | 4.64 | 7.56 | 1.00 | 2021-11-14 | |||
| 93 | 棒菜 | 5.14 | 6.16 | 3.76 | 2021-11-14 | |||
| 95 | 方西 | 8.27 | 16.26 | 3.40 | 2021-11-14 | |||
| 96 | 小瓜 | 5.58 | 9.50 | 1.00 | 2021-11-14 | |||
| 97 | 茶树菇 | 3.84 | 6.00 | 2.00 | 2021-11-14 | |||
| 98 | 小平菇 | 4.71 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-14 | |||
| 99 | 奶白菜 | 4.25 | 4.60 | 4.00 | 2021-11-14 | |||
| 100 | 黄秋葵 | 7.79 | 13.76 | 1.36 | 2021-11-14 | |||
| 101 | 流星包 | 4.17 | 5.36 | 0.52 | 2021-11-14 | |||
| 102 | 花生 | 6.36 | 6.56 | 6.16 | 2021-11-14 | |||
| 103 | 百合 | 12.74 | 34.00 | 10.00 | 2021-11-14 | |||
| 104 | 西洋芹 | 8.17 | 11.36 | 1.66 | 2021-11-14 | |||
| 105 | 心里美 | 5.40 | 8.36 | 3.00 | 2021-11-14 | |||
| 106 | 玉米 | 4.29 | 9.76 | 1.16 | 2021-11-14 | |||
| 107 | 山药 | 5.72 | 13.60 | 1.76 | 2021-11-14 | |||
| 108 | 金瓜 | 4.61 | 9.36 | 3.00 | 2021-11-14 | |||
| 109 | 高山娃娃菜 | 7.49 | 14.40 | 2.76 | 2021-11-14 | |||
| 110 | 杏包菇 | 4.19 | 10.20 | 2.00 | 2021-11-14 | |||
| 111 | 白玉菇 | 3.90 | 6.40 | 3.00 | 2021-11-14 | |||
| 112 | 蟹味菇 | 4.29 | 14.40 | 2.00 | 2021-11-14 | |||
| 113 | 绣球菌 | 10.57 | 11.00 | 10.00 | 2021-11-14 | |||
| 114 | 鸡枞菌 | 6.52 | 10.00 | 4.00 | 2021-11-14 | |||
| 115 | 香葱 | 5.64 | 13.06 | 1.50 | 2021-11-14 | |||
| 116 | 菜葱 | 3.96 | 10.40 | 3.00 | 2021-11-14 | |||
| 117 | 芹菜 | 4.79 | 11.46 | 3.66 | 2021-11-14 | |||
| 118 | 鲜蒜 | 9.91 | 12.56 | 4.00 | 2021-11-14 | |||
| 119 | 韭黄 | 12.82 | 26.36 | 4.06 | 2021-11-14 | |||
| 120 | 香菜 | 19.15 | 30.40 | 3.00 | 2021-11-14 | |||
| 121 | 韭菜花 | 12.31 | 19.60 | 4.00 | 2021-11-14 | |||
| 122 | 辣椒 | 6.63 | 11.36 | 2.40 | 2021-11-14 | |||
| 123 | 红辣椒 | 8.42 | 19.76 | 1.16 | 2021-11-14 | |||
| 124 | 尖椒 | 6.57 | 12.70 | 1.00 | 2021-11-14 | |||
| 125 | 甜椒 | 8.51 | 10.36 | 7.76 | 2021-11-14 | |||
| 126 | 菜椒 | 9.12 | 15.66 | 1.46 | 2021-11-14 | |||
| 127 | 五彩椒 | 10.78 | 19.00 | 4.00 | 2021-11-14 | |||
| 128 | 白葱 | 2.04 | 2.60 | 0.96 | 2021-11-14 | |||
| 129 | 红葱 | 1.85 | 3.40 | 1.00 | 2021-11-14 | |||
| 130 | 大葱 | 8.13 | 13.26 | 1.66 | 2021-11-14 | |||
| 131 | 葱头 | 4.70 | 6.00 | 2.00 | 2021-11-14 | |||
| 132 | 蒜头米 | 5.25 | 8.80 | 2.00 | 2021-11-14 | |||
| 133 | 蒜苔 | 10.73 | 15.00 | 2.46 | 2021-11-14 | |||
| 134 | 蒜头 | 4.52 | 10.40 | 2.00 | 2021-11-14 | |||
| 135 | 生姜 | 4.28 | 10.00 | 2.00 | 2021-11-14 | |||
| 136 | 新姜 | 4.39 | 7.56 | 2.86 | 2021-11-14 | |||
| 137 | 芹菜蒜 | 4.06 | 9.00 | 3.46 | 2021-11-14 | |||
| 138 | 线椒 | 7.37 | 11.76 | 1.26 | 2021-11-14 | |||
| 139 | 泡椒 | 6.20 | 9.76 | 2.76 | 2021-11-14 | |||
| 140 | 南姜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2021-11-14 | |||
| 141 | 小米椒 | 11.68 | 16.76 | 1.66 | 2021-11-14 | |||
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202111/t20211115_4242468.htm
























京公网安备11010202007241号