| 济南齐鲁中牧畜牧科技有限公司维生素报价参考(实单电议) | ||||
| 名称 | 品牌 | 含量 | 包装 | 售价 | 
| VA | 新和成/巴斯夫 | 50万IU/g | 25kg | 518 | 
| VE | 巴斯夫/新和成 | 50% | 25kg | 76 | 
| VD3 | 同辉/花园 | 50万IU/g | 25kg | 310/340 | 
| VB1(硝酸) | 华中 | 98% | 25kg | 240 | 
| VB2 | 巨龙/广济 | 80% | 20kg | 105/110 | 
| VB6 | 泰格 | 98% | 25kg | 149 | 
| VB12 | 玉星 | 1% | 20kg | 165 | 
| VK3 | 兄弟/陆良 | 96% | 25kg | 95 | 
| 包膜VC | 天农 | 95% | 25kg | 32 | 
| 泛酸钙 | 泰格 | 98% | 25kg | 330 | 
| 生物素 | 海嘉诺/新和成 | 2% | 25kg | 320 | 
| 烟酰胺 | 兄弟/泓达 | 99% | 25kg | 55 | 
| 叶酸 | 泰格 | 96% | 25kg | 265 | 
| 叶酸 | 牛塘 | 96% | 25kg | 300 | 
联系人:韩庆
电话:13705300709/0531-87906112
传真:0531-87906112
注册地址: 山东省济南市市中区济微路136号212室
说明:*** 实单电议

























  京公网安备11010202007241号