为全面准确评价全省农业现代化建设水平,省里组织有关部门单位和第三方机构,对2019年全省各县(市)农业现代化发展水平进行了监测和评价,现将监测和评价结果进行公示,公示期为2020年8月26至9月2日。联系电话:89127589。
附件:2019年全省农业现代化发展水平评价表
吉林省率先实现农业现代化领导小组办公室
2020年8月25日
附件:
2019年全省农业现代化发展水平评价表
|              序号  |                          吉林省  |                          全省(算数平均值)  |                          72.86  |         
|              1  |                          长春市  |                          长春市区  |                          74.68  |         
|              2  |                          双阳区  |                          75.38  |         |
|              3  |                          九台区  |                          75.93  |         |
|              4  |                          农安县  |                          74.75  |         |
|              5  |                          榆树市  |                          74.55  |         |
|              6  |                          德惠市  |                          74.56  |         |
|              7  |                          公主岭市  |                          75.39  |         |
|              8  |                          吉林市  |                          吉林市区  |                          74.65  |         
|              9  |                          永吉县  |                          74.50  |         |
|              10  |                          蛟河市  |                          73.19  |         |
|              11  |                          桦甸市  |                          71.73  |         |
|              12  |                          舒兰市  |                          74.12  |         |
|              13  |                          磐石市  |                          73.57  |         |
|              14  |                          四平市  |                          四平市区  |                          73.17  |         
|              15  |                          梨树县  |                          74.33  |         |
|              16  |                          伊通县  |                          73.72  |         |
|              17  |                          双辽市  |                          69.81  |         |
|              18  |                          辽源市  |                          辽源市区  |                          70.68  |         
|              19  |                          东丰县  |                          73.26  |         |
|              20  |                          东辽县  |                          74.80  |         |
|              21  |                          通化市  |                          通化市区  |                          72.08  |         
|              22  |                          通化县  |                          74.43  |         |
|              23  |                          辉南县  |                          72.52  |         |
|              24  |                          柳河县  |                          72.95  |         |
|              25  |                          梅河口市  |                          75.46  |         |
|              26  |                          集安市  |                          69.02  |         |
|              27  |                          白山市  |                          白山市区  |                          73.02  |         
|              28  |                          江源区  |                          70.29  |         |
|              29  |                          抚松县  |                          74.62  |         |
|              30  |                          靖宇县  |                          70.03  |         |
|              31  |                          长白县  |                          69.81  |         |
|              32  |                          临江市  |                          73.60  |         |
|              33  |                          松原市  |                          松原市区  |                          72.24  |         
|              34  |                          前郭县  |                          74.22  |         |
|              35  |                          长岭县  |                          72.62  |         |
|              36  |                          乾安县  |                          72.89  |         |
|              37  |                          扶余市  |                          73.09  |         |
|              38  |                          白城市  |                          白城市区  |                          71.95  |         
|              39  |                          镇赉县  |                          71.11  |         |
|              40  |                          通榆县  |                          70.36  |         |
|              41  |                          洮南市  |                          73.57  |         |
|              42  |                          大安市  |                          73.22  |         |
|              43  |                          延边州  |                          延吉市  |                          73.91  |         
|              44  |                          图们市  |                          70.22  |         |
|              45  |                          敦化市  |                          75.92  |         |
|              46  |                          珲春市  |                          69.80  |         |
|              47  |                          龙井市  |                          68.78  |         |
|              48  |                          和龙市  |                          71.66  |         |
|              49  |                          汪清县  |                          71.16  |         |
|              50  |                          安图县  |                          71.88  |         
原文链接:http://agri.jl.gov.cn/zwgk/tzgg/202008/t20200825_7426564.html

























  京公网安备11010202007241号