为深入推进“放管服”改革,规范“双随机、一公开”抽查监管工作,依据涉农法律、法规规章及权责清单中行政许可的动态调整情况,省农业农村厅制订了《安徽省农业农村厅随机抽查事项清单》《安徽省农业农村厅2020年度抽查工作计划表》。按照省商事制度改革联席会议办公室《关于做好2020年“双随机、一公开”监管工作的通知》要求,现将《安徽省农业农村厅随机抽查事项清单》《安徽省农业农村厅2020年度抽查工作计划表》予以公布。
附件:1.安徽省农业农村厅随机抽查事项清单
2.安徽省农业农村厅2020年度抽查工作计划表
安徽省农业农村厅
20120年8月17日
附件1
安徽省农业农村厅随机抽查事项清单
|        序号  |              抽查项目  |              检查对象  |              事项 类别  |              检查 方式  |              检查 主体  |              检查依据  |     |
|        抽查类别  |              抽查事项  |     ||||||
|        1  |              农业转基因生物安全监督检查  |              农业转基因生物安全监督检查  |              农业转基因生物生产经营企业  |              重点检查事项  |              现场检查  |              省级农业农村部门  |              《农业转基因生物安全管理条例》第四条  |     
|        2  |              农作物种子生产经营监督检查  |              农作物种子生产经营监督检查  |              农作物种子生产经营企业  |              一般检查事项  |              现场检查  |              省、市、县(市、区)级农业农村部门  |              《中华人民共和国种子法》第三条、第四十七条 《农作物种子质量监督抽查管理办法》第三条  |     
|        3  |              种畜禽生产经营监督检查  |              种畜禽生产经营监督检查  |              种畜禽生产经营企业  |              一般检查事项  |              现场检查  |              省、市、县(市、区)级农业农村部门  |              《中华人民共和国畜牧法》第七条  |     
|        4  |              饲料、饲料添加剂生产监督检查  |              饲料、饲料添加剂生产监督检查  |              饲料、饲料添加剂生产企业  |              一般检查事项  |              现场检查  |              省、市、县(市、区)级农业农村部门  |              《饲料和饲料添加剂管理条例》第十五条 《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》第七条  |     
|        5  |              农业植物检疫监督检查  |              农业植物检疫监督检查  |              农作物种子生产经营企业(调运检疫与国外引种)  |              一般检查事项  |              现场检查  |              省级植物检疫机构  |              《植物检疫条例》第十条、第十二条  |     
|        6  |              蚕种生产经营监督管理  |              蚕种生产经营监督检查  |              蚕种生产经营企业  |              一般检查事项  |              现场检查  |              省级农业农村部门  |              《安徽省蚕种管理条例》第三条  |     
|        7  |              动物检疫监督检查  |              动物检疫监督检查  |              跨省引进乳用种用动物及其***、胚胎、种蛋的养殖企业  |              一般检查事项  |              现场检查  |              省级动物卫生监督机构  |              《中华人民共和国动物防疫法》第八条  |     
|        8  |              肥料生产经营监督检查  |              肥料生产经营监督检查  |              肥料生产企业和经营者  |              一般检查事项  |              现场检查  |              省、市、县(市、区)级农业农村部门  |              《肥料登记管理办法》第六条、第二十四条  |     
|        9  |              兽药生产监督检查  |              兽药生产监督检查  |              兽药生产企业  |              一般检查事项  |              现场检查  |              省、市、县(市、区)农业农村部门  |              《兽药管理条例》第十四条  |     
|        10  |              农药生产经营监督检查  |              农药生产监督检查  |              农药生产企业  |              一般检查事项  |              现场检查  |              省、市、县(市、区)农业农村部门  |              《农药管理条例》第三条、第四十一条  |     
|        农药经营监督检查  |              农药经营者  |              一般检查事项  |              现场检查  |              省、市、县(市、区)农业农村部门  |              《农药管理条例》第三条、第四十一条  |     ||
|        11  |              水生野生动物或其产品监督检查  |              水生野生动物或其产品监督检查  |              出售、收购和利用水生野生动物或其产品的企业  |              一般检查事项  |              现场检查  |              省、市、县(市、区)级农业农村部门  |              《中华人民共和国野生动物保护法》第三十四条 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》第三条、第五条  |     
附件2
安徽省农业农村厅2020年度抽查工作计划表
|        序号  |              抽查任务 名称  |              抽查事项  |              发起 方式  |              抽查主体 (层级)  |              抽查 对象  |              抽查 基数  |              抽查 比例  |              实施抽查 时间段  |              备注  |     
|        1  |              2020年度省农业农村厅农业转基因生物安全监督检查  |              农业转基因生物安全监督检查  |              省级统一组织发起  |              省级农业农村部门  |              农业转基因生物生产经营企业  |              4  |              100%  |              2020年8月至12月  |              
  |     
|        2  |              2020年度省农业农村厅农作物种子质量抽查  |              农作物种子生产经营监督检查  |              省级统一组织发起  |              省、市、县(市、区)级农业农村部门  |              农作物种子生产经营企业  |              61  |              10%  |              2020年8月至12月  |              
  |     
|        3  |              2020年度省农业农村厅种畜禽质量抽查  |              种畜禽生产经营监督检查  |              省级统一组织发起  |              省、市、县(市、区)级农业农村部门  |              种畜禽生产经营企业  |              70  |              10%  |              2020年8月至12月  |              
  |     
|        4  |              2020年度省农业农村厅饲料、饲料添加剂质量抽查  |              饲料、饲料添加剂生产监督检查  |              省级统一组织发起  |              省、市、县(市、区)级农业农村部门  |              饲料、饲料添加剂生产企业  |              334  |              3%  |              
 2020年8月至12月  |              
  |     
|        5  |              2020年度省农业农村厅农业植物检疫抽查  |              农业植物检疫监督检查  |              省级统一组织发起  |              省级农业植物检疫机构  |              农作物种子生产经营企业(调运检疫与国外引种)  |              25  |              8%  |              2020年10月至12月  |              
  |     
|        6  |              2020年度省农业农村厅春季蚕种质量抽查  |              蚕种生产经营监督管理  |              省级统一组织发起  |              省级农业农村部门  |              蚕种生产经营企业  |              10  |              5%  |              2020年1月至4月  |              已于4月下旬完成。  |     
|        7  |              2020年度省农业农村厅动物检疫抽查  |              动物检疫监督检查  |              省级统一组织发起  |              省级动物卫生监督机构  |              跨省引进乳用种用动物及其***、胚胎、种蛋的养殖企业  |              20  |              20%  |              2020年8月至10月  |              
  |     
|        8  |              2020年度省农业农村厅肥料质量抽查  |              肥料生产经营监督检查  |              省级统一组织发起  |              省、市、县(市、区)级农业农村行政主管部门  |              肥料生产企业和经营者  |              一般监管对象72;重点监管对象13  |              一般监管对象按50%抽查;重点监管对象按100%抽查  |              2020年8月至12月  |              
  |     
|        9  |              2020年度省农业农村厅兽药质量抽查  |              兽药生产监督检查  |              省级统一组织发起  |              省、市、县(市、区)农业农村部门  |              兽药生产企业  |              41  |              10%  |              2020年10月至12月  |              
  |     
|        10  |              2020年度省农业农村厅农药生产经营抽查  |              农药生产监督检查  |              省级统一组织发起  |              省、市、县(市、区)农业农村部门  |              农药生产企业  |              86  |              5%  |              2020年8月至10月  |              
  |     
|        农药经营监督检查  |              省级统一组织发起  |              省、市、县(市、区)农业农村部门  |              农药经营者  |              551  |              5%  |              2020年8月至10月  |              
  |     ||
|        11  |              2020年度省农业农村厅水生野生动物或其产品抽查  |              水生野生动物或其产品监督检查  |              省级统一组织发起  |              省、市、县级农业农村部门  |              出售、收购和利用水生野生动物或其产品的企业  |              130  |              15%  |              2020年8月至11月  |              
  |     
原文链接:http://nync.ah.gov.cn/snzx/tzgg/53954491.html

























  京公网安备11010202007241号