地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 8.3-8.4 | ↓ |
福州 | 7.7-8.2 | ↓ |
厦门 | 7.4-8.0 | ↓ |
莆田 | 8.5-8.8 | ↓ |
泉州 | 8.4-8.8 | - |
漳州 | 7.8-8.5 | - |
龙岩 | 7.6-8.1 | ↓ |
宁德 | 7.8-8.3 | ↓ |
三明 | 7.5-8.3 | - |
南平 | 7.8-8.5 | ↓ |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 550-600+8.5-6 | - |
江西 | 500-550+7.5-5 | - |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202108/t20210825_4170827.htm