窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.65 | 5.16 | 0.86 | 2021-08-25 | |||
2 | 包菜 | 1.67 | 3.76 | 0.80 | 2021-08-25 | |||
3 | 紫包菜 | 2.97 | 4.66 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
4 | 花菜 | 4.31 | 7.30 | 0.80 | 2021-08-25 | |||
5 | 西兰花 | 6.07 | 8.50 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
6 | 茄子 | 3.29 | 7.66 | 0.86 | 2021-08-25 | |||
7 | 西红柿 | 4.04 | 7.80 | 1.16 | 2021-08-25 | |||
8 | 藕 | 4.73 | 10.00 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
9 | 土豆 | 2.19 | 3.36 | 0.80 | 2021-08-25 | |||
10 | 白萝卜 | 1.75 | 3.06 | 0.80 | 2021-08-25 | |||
11 | 红萝卜 | 2.31 | 5.56 | 0.70 | 2021-08-25 | |||
12 | 冬瓜 | 1.15 | 2.56 | 0.32 | 2021-08-25 | |||
13 | 佛手瓜 | 2.10 | 4.56 | 0.76 | 2021-08-25 | |||
14 | 苦瓜 | 4.25 | 6.86 | 0.76 | 2021-08-25 | |||
15 | 丝瓜 | 2.12 | 8.16 | 0.50 | 2021-08-25 | |||
16 | 六角丝瓜 | 4.18 | 5.76 | 2.06 | 2021-08-25 | |||
17 | 芋葫 | 2.75 | 5.76 | 1.06 | 2021-08-25 | |||
18 | 菜瓜 | 2.87 | 9.60 | 0.60 | 2021-08-25 | |||
19 | 南瓜 | 1.67 | 5.56 | 0.96 | 2021-08-25 | |||
20 | 白地瓜 | 2.90 | 3.96 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
21 | 番薯 | 2.07 | 4.46 | 0.66 | 2021-08-25 | |||
22 | 花芋头 | 6.43 | 9.62 | 1.36 | 2021-08-25 | |||
23 | 芋仔 | 3.09 | 7.66 | 0.86 | 2021-08-25 | |||
24 | 茭白笋 | 4.89 | 12.46 | 1.46 | 2021-08-25 | |||
25 | 麻笋 | 1.57 | 1.96 | 0.96 | 2021-08-25 | |||
26 | 莴笋 | 4.22 | 5.76 | 0.86 | 2021-08-25 | |||
27 | 甜笋 | 1.39 | 2.06 | 1.00 | 2021-08-25 | |||
28 | 芦笋 | 6.17 | 16.40 | 4.00 | 2021-08-25 | |||
29 | 荷兰豆 | 12.54 | 20.40 | 1.66 | 2021-08-25 | |||
30 | 菜豆 | 5.46 | 9.40 | 1.26 | 2021-08-25 | |||
31 | 四季豆 | 6.89 | 11.46 | 1.20 | 2021-08-25 | |||
32 | 毛豆 | 4.12 | 6.26 | 1.16 | 2021-08-25 | |||
33 | 蚕豆 | 3.68 | 5.46 | 2.40 | 2021-08-25 | |||
34 | 豆青 | 15.74 | 17.40 | 3.00 | 2021-08-25 | |||
35 | 长寿豆 | 9.27 | 9.56 | 8.36 | 2021-08-25 | |||
36 | 甜豆 | 11.36 | 22.36 | 1.00 | 2021-08-25 | |||
37 | 黄花菜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-08-25 | |||
38 | 香菇 | 5.58 | 16.20 | 4.00 | 2021-08-25 | |||
39 | 蘑菇 | 4.63 | 14.00 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
40 | 金针菇 | 3.33 | 6.80 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
41 | 草菇 | 4.21 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-25 | |||
42 | 袖珍菇 | 4.27 | 15.20 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
43 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-25 | |||
44 | 海鲜菇 | 4.14 | 9.60 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
45 | 马蹄笋 | 8.14 | 8.56 | 8.00 | 2021-08-25 | |||
46 | 紫薯 | 7.20 | 10.00 | 2.20 | 2021-08-25 | |||
47 | 银耳 | 4.28 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-25 | |||
48 | 茼蒿 | 6.40 | 10.70 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
49 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-08-25 | |||
50 | 贝贝南瓜 | 3.47 | 6.00 | 3.00 | 2021-08-25 | |||
51 | 小黄瓜 | 4.70 | 7.16 | 4.00 | 2021-08-25 | |||
52 | 铁棍山药 | 10.98 | 12.36 | 5.60 | 2021-08-25 | |||
53 | 水果玉米 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 2021-08-25 | |||
55 | 油菜 | 2.91 | 3.96 | 2.20 | 2021-08-25 | |||
56 | 上海青 | 2.98 | 11.00 | 1.00 | 2021-08-25 | |||
57 | 菠林菜 | 7.93 | 10.40 | 1.00 | 2021-08-25 | |||
58 | 空心菜 | 1.42 | 2.20 | 1.20 | 2021-08-25 | |||
59 | 春菜 | 3.65 | 9.96 | 1.00 | 2021-08-25 | |||
60 | 芥兰菜 | 6.07 | 10.30 | 2.20 | 2021-08-25 | |||
61 | 芥菜 | 3.88 | 4.96 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
62 | 木耳菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-08-25 | |||
63 | 菜心 | 3.99 | 10.00 | 1.60 | 2021-08-25 | |||
64 | 豆芽 | 1.29 | 2.00 | 1.00 | 2021-08-25 | |||
65 | 生菜 | 5.19 | 8.36 | 1.00 | 2021-08-25 | |||
66 | 豆苗 | 4.01 | 6.00 | 2.62 | 2021-08-25 | |||
67 | 快白 | 3.39 | 6.06 | 1.00 | 2021-08-25 | |||
68 | 娃娃叶 | 5.13 | 11.96 | 2.16 | 2021-08-25 | |||
69 | 油麦菜 | 3.71 | 5.38 | 1.00 | 2021-08-25 | |||
70 | 广东芥兰 | 5.49 | 10.36 | 4.00 | 2021-08-25 | |||
71 | 红苋菜 | 1.63 | 2.20 | 1.20 | 2021-08-25 | |||
72 | 黑叶油菜 | 1.49 | 2.20 | 1.40 | 2021-08-25 | |||
73 | 娃娃菜 | 4.03 | 12.16 | 1.56 | 2021-08-25 | |||
74 | 广东菜心 | 4.88 | 10.96 | 4.00 | 2021-08-25 | |||
75 | 菜心苗 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 2021-08-25 | |||
76 | 丝瓜花 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-08-25 | |||
77 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-25 | |||
78 | 冰草 | 8.73 | 13.00 | 4.00 | 2021-08-25 | |||
79 | 鱼腥草 | 7.77 | 11.32 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
80 | 薄荷叶 | 4.18 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-25 | |||
81 | 石橄榄 | 4.81 | 10.00 | 2.60 | 2021-08-25 | |||
82 | 苦菊 | 7.02 | 13.06 | 4.00 | 2021-08-25 | |||
83 | 向阳白菜 | 3.52 | 4.30 | 2.16 | 2021-08-25 | |||
84 | 大扁豆 | 7.66 | 9.76 | 2.06 | 2021-08-25 | |||
85 | 汉瓜 | 2.51 | 3.96 | 2.06 | 2021-08-25 | |||
86 | 红叶 | 6.65 | 9.00 | 6.00 | 2021-08-25 | |||
88 | 方西 | 6.39 | 12.00 | 4.00 | 2021-08-25 | |||
89 | 小瓜 | 3.34 | 5.76 | 1.00 | 2021-08-25 | |||
90 | 茶树菇 | 4.12 | 6.00 | 3.40 | 2021-08-25 | |||
91 | 黄秋葵 | 5.84 | 10.00 | 1.16 | 2021-08-25 | |||
92 | 流星包 | 1.91 | 2.90 | 1.00 | 2021-08-25 | |||
93 | 臭豆 | 2.58 | 2.86 | 2.36 | 2021-08-25 | |||
94 | 花生 | 5.70 | 7.56 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
95 | 百合 | 15.28 | 28.36 | 10.00 | 2021-08-25 | |||
96 | 西洋芹 | 4.88 | 10.76 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
97 | 心里美 | 4.41 | 6.36 | 3.00 | 2021-08-25 | |||
98 | 玉米 | 3.47 | 6.36 | 1.16 | 2021-08-25 | |||
99 | 山药 | 5.63 | 12.16 | 2.36 | 2021-08-25 | |||
100 | 金瓜 | 3.58 | 4.96 | 3.00 | 2021-08-25 | |||
101 | 高山娃娃菜 | 4.10 | 11.16 | 1.72 | 2021-08-25 | |||
102 | 杏包菇 | 3.88 | 8.00 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
103 | 猪肚菇 | 4.95 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-25 | |||
104 | 白玉菇 | 3.74 | 4.20 | 2.60 | 2021-08-25 | |||
105 | 蟹味菇 | 4.06 | 13.00 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
106 | 鸡枞菌 | 8.43 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-25 | |||
107 | 香葱 | 3.68 | 10.00 | 1.00 | 2021-08-25 | |||
108 | 菜葱 | 3.96 | 7.00 | 2.16 | 2021-08-25 | |||
109 | 芹菜 | 4.79 | 11.26 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
110 | 鲜蒜 | 4.92 | 7.76 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
111 | 韭黄 | 9.79 | 15.40 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
112 | 香菜 | 9.08 | 16.00 | 1.00 | 2021-08-25 | |||
113 | 韭菜花 | 10.43 | 15.60 | 4.00 | 2021-08-25 | |||
114 | 辣椒 | 2.83 | 5.96 | 1.26 | 2021-08-25 | |||
115 | 红辣椒 | 5.36 | 11.80 | 1.16 | 2021-08-25 | |||
116 | 尖椒 | 3.09 | 9.76 | 0.76 | 2021-08-25 | |||
117 | 甜椒 | 5.30 | 6.56 | 4.00 | 2021-08-25 | |||
118 | 菜椒 | 5.80 | 9.60 | 2.10 | 2021-08-25 | |||
119 | 五彩椒 | 6.95 | 11.36 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
120 | 白葱 | 1.78 | 2.60 | 1.00 | 2021-08-25 | |||
121 | 红葱 | 1.69 | 3.16 | 0.80 | 2021-08-25 | |||
122 | 大葱 | 3.78 | 11.16 | 1.40 | 2021-08-25 | |||
123 | 葱头 | 3.56 | 6.00 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
124 | 蒜头米 | 4.59 | 8.40 | 1.60 | 2021-08-25 | |||
125 | 蒜苔 | 9.48 | 13.00 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
126 | 蒜头 | 4.68 | 9.40 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
127 | 生姜 | 5.30 | 13.00 | 2.00 | 2021-08-25 | |||
128 | 新姜 | 6.80 | 10.26 | 3.06 | 2021-08-25 | |||
129 | 芹菜蒜 | 4.08 | 8.36 | 3.36 | 2021-08-25 | |||
130 | 线椒 | 4.04 | 7.56 | 0.86 | 2021-08-25 | |||
131 | 泡椒 | 4.41 | 4.76 | 3.36 | 2021-08-25 | |||
132 | 小米椒 | 7.62 | 12.16 | 2.36 | 2021-08-25 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202108/t20210825_4170822.htm