| 地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
| 福清 | 9.3-9.4 | - |
| 福州 | 8.9-9.4 | ↑ |
| 厦门 | 8.6-9.2 | - |
| 莆田 | 9.0-9.6 | - |
| 泉州 | 9.0-9.6 | - |
| 漳州 | 8.8-9.5 | - |
| 龙岩 | 8.6-9.2 | - |
| 宁德 | 8.7-9.3 | - |
| 三明 | 8.7-9.2 | - |
| 南平 | 8.8-9.5 | ↑ |
| 地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
| 福建 | 380-400±9.5 | - |
| 江西 | 350-400±9 | - |
| 贵州 | 300-330±8 | - |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202111/t20211115_4242455.htm
























京公网安备11010202007241号