窗体顶端
窗体底端
| 序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
| 1 | 白菜 | 3.40 | 6.76 | 1.00 | 2021-11-12 | |||
| 2 | 包菜 | 3.31 | 4.96 | 1.56 | 2021-11-12 | |||
| 3 | 紫包菜 | 3.69 | 5.36 | 2.16 | 2021-11-12 | |||
| 4 | 花菜 | 7.00 | 10.16 | 1.00 | 2021-11-12 | |||
| 5 | 西兰花 | 7.30 | 11.34 | 1.00 | 2021-11-12 | |||
| 6 | 茄子 | 3.95 | 8.36 | 0.66 | 2021-11-12 | |||
| 7 | 西红柿 | 4.14 | 10.00 | 0.60 | 2021-11-12 | |||
| 8 | 藕 | 3.82 | 8.40 | 1.00 | 2021-11-12 | |||
| 9 | 土豆 | 2.51 | 3.96 | 0.80 | 2021-11-12 | |||
| 10 | 白萝卜 | 1.85 | 4.56 | 0.40 | 2021-11-12 | |||
| 11 | 红萝卜 | 3.12 | 8.00 | 0.60 | 2021-11-12 | |||
| 12 | 冬瓜 | 1.76 | 4.16 | 0.62 | 2021-11-12 | |||
| 13 | 佛手瓜 | 3.53 | 6.16 | 0.86 | 2021-11-12 | |||
| 14 | 苦瓜 | 6.43 | 11.60 | 1.36 | 2021-11-12 | |||
| 15 | 丝瓜 | 4.71 | 9.46 | 1.36 | 2021-11-12 | |||
| 16 | 芋葫 | 4.41 | 6.76 | 0.60 | 2021-11-12 | |||
| 17 | 菜瓜 | 5.94 | 11.00 | 1.00 | 2021-11-12 | |||
| 18 | 南瓜 | 1.61 | 9.36 | 0.76 | 2021-11-12 | |||
| 19 | 白地瓜 | 2.34 | 4.56 | 1.56 | 2021-11-12 | |||
| 20 | 番薯 | 2.01 | 4.76 | 0.66 | 2021-11-12 | |||
| 21 | 花芋头 | 4.91 | 9.42 | 1.16 | 2021-11-12 | |||
| 22 | 芋仔 | 3.47 | 8.96 | 0.66 | 2021-11-12 | |||
| 23 | 茭白笋 | 8.88 | 16.36 | 2.06 | 2021-11-12 | |||
| 24 | 莴笋 | 3.07 | 6.56 | 0.66 | 2021-11-12 | |||
| 25 | 甜笋 | 2.54 | 2.76 | 2.36 | 2021-11-12 | |||
| 26 | 芦笋 | 13.68 | 36.40 | 6.00 | 2021-11-12 | |||
| 27 | 荷兰豆 | 13.94 | 23.60 | 2.46 | 2021-11-12 | |||
| 28 | 菜豆 | 8.17 | 12.76 | 1.20 | 2021-11-12 | |||
| 29 | 四季豆 | 8.67 | 14.36 | 1.00 | 2021-11-12 | |||
| 30 | 毛豆 | 6.57 | 9.56 | 2.32 | 2021-11-12 | |||
| 31 | 豆青 | 22.71 | 23.00 | 22.00 | 2021-11-12 | |||
| 32 | 长寿豆 | 10.41 | 12.76 | 9.16 | 2021-11-12 | |||
| 33 | 甜豆 | 14.23 | 20.00 | 6.36 | 2021-11-12 | |||
| 34 | 香菇 | 5.01 | 18.00 | 3.60 | 2021-11-12 | |||
| 35 | 蘑菇 | 4.60 | 18.00 | 2.00 | 2021-11-12 | |||
| 36 | 金针菇 | 3.68 | 9.60 | 2.00 | 2021-11-12 | |||
| 37 | 凤尾菇 | 6.33 | 9.20 | 2.00 | 2021-11-12 | |||
| 38 | 草菇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-11-12 | |||
| 39 | 袖珍菇 | 4.93 | 20.00 | 2.00 | 2021-11-12 | |||
| 40 | 滑菇 | 3.66 | 4.00 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 41 | 海鲜菇 | 4.53 | 12.00 | 2.00 | 2021-11-12 | |||
| 42 | 红皮萝卜 | 4.39 | 4.76 | 3.56 | 2021-11-12 | |||
| 43 | 紫薯 | 6.12 | 9.00 | 2.00 | 2021-11-12 | |||
| 44 | 银耳 | 4.67 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-12 | |||
| 45 | 茼蒿 | 6.39 | 9.10 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 46 | 小土豆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 47 | 贝贝南瓜 | 3.38 | 5.60 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 48 | 小黄瓜 | 6.24 | 11.00 | 4.00 | 2021-11-12 | |||
| 49 | 铁棍山药 | 10.99 | 12.76 | 5.16 | 2021-11-12 | |||
| 50 | 芥菜梗 | 5.41 | 6.56 | 4.26 | 2021-11-12 | |||
| 52 | 油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 53 | 上海青 | 3.88 | 12.40 | 1.86 | 2021-11-12 | |||
| 54 | 菠林菜 | 7.89 | 12.36 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 55 | 空心菜 | 3.81 | 6.36 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 56 | 春菜 | 6.11 | 11.36 | 1.46 | 2021-11-12 | |||
| 57 | 芥兰菜 | 4.53 | 8.36 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 58 | 芥菜 | 4.44 | 7.48 | 1.46 | 2021-11-12 | |||
| 59 | 木耳菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 60 | 菜心 | 4.54 | 8.00 | 1.16 | 2021-11-12 | |||
| 61 | 豆芽 | 2.08 | 2.60 | 1.40 | 2021-11-12 | |||
| 62 | 义菜 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 2021-11-12 | |||
| 63 | 苋菜 | 4.15 | 7.00 | 2.00 | 2021-11-12 | |||
| 64 | 生菜 | 11.75 | 18.36 | 4.00 | 2021-11-12 | |||
| 65 | 豆苗 | 4.05 | 5.60 | 2.40 | 2021-11-12 | |||
| 66 | 快白 | 5.48 | 7.30 | 1.56 | 2021-11-12 | |||
| 67 | 地瓜叶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 68 | 娃娃叶 | 6.99 | 11.96 | 2.06 | 2021-11-12 | |||
| 69 | 油麦菜 | 6.60 | 7.96 | 1.66 | 2021-11-12 | |||
| 70 | 广东芥兰 | 6.12 | 11.36 | 4.00 | 2021-11-12 | |||
| 71 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 72 | 广东芥菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 73 | 红苋菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 74 | 黑叶油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 75 | 娃娃菜 | 6.14 | 13.36 | 1.96 | 2021-11-12 | |||
| 76 | 广东菜心 | 5.10 | 6.00 | 2.00 | 2021-11-12 | |||
| 77 | 菜心苗 | 14.27 | 15.50 | 5.00 | 2021-11-12 | |||
| 78 | 虫草花 | 4.47 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-12 | |||
| 79 | 冰草 | 6.96 | 10.00 | 4.80 | 2021-11-12 | |||
| 80 | 鱼腥草 | 10.16 | 11.20 | 8.36 | 2021-11-12 | |||
| 81 | 观音菜 | 5.96 | 7.56 | 3.02 | 2021-11-12 | |||
| 82 | 七叶心 | 4.84 | 7.76 | 2.66 | 2021-11-12 | |||
| 83 | 薄荷叶 | 6.26 | 8.00 | 4.00 | 2021-11-12 | |||
| 84 | 石橄榄 | 5.27 | 7.60 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 85 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-11-12 | |||
| 86 | 苦菊 | 5.47 | 7.20 | 4.00 | 2021-11-12 | |||
| 87 | 向阳白菜 | 3.35 | 6.22 | 1.00 | 2021-11-12 | |||
| 88 | 大扁豆 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 2021-11-12 | |||
| 89 | 汉瓜 | 4.44 | 5.16 | 3.16 | 2021-11-12 | |||
| 90 | 红叶 | 6.97 | 8.00 | 5.60 | 2021-11-12 | |||
| 91 | 儿菜 | 6.19 | 8.36 | 1.76 | 2021-11-12 | |||
| 92 | 棒菜 | 5.80 | 6.76 | 2.96 | 2021-11-12 | |||
| 94 | 方西 | 7.91 | 14.00 | 4.20 | 2021-11-12 | |||
| 95 | 小瓜 | 5.31 | 8.00 | 1.76 | 2021-11-12 | |||
| 96 | 茶树菇 | 4.05 | 6.00 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 97 | 小平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-11-12 | |||
| 98 | 奶白菜 | 3.18 | 4.00 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 99 | 黄秋葵 | 8.50 | 16.00 | 2.16 | 2021-11-12 | |||
| 100 | 流星包 | 4.25 | 5.36 | 1.06 | 2021-11-12 | |||
| 101 | 臭豆 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 2021-11-12 | |||
| 102 | 花生 | 6.41 | 6.56 | 6.36 | 2021-11-12 | |||
| 103 | 百合 | 13.39 | 36.60 | 10.00 | 2021-11-12 | |||
| 104 | 西洋芹 | 8.13 | 11.36 | 1.66 | 2021-11-12 | |||
| 105 | 心里美 | 4.86 | 8.36 | 2.40 | 2021-11-12 | |||
| 106 | 玉米 | 4.31 | 10.06 | 1.00 | 2021-11-12 | |||
| 107 | 山药 | 5.59 | 13.20 | 1.96 | 2021-11-12 | |||
| 108 | 金瓜 | 3.76 | 7.36 | 2.76 | 2021-11-12 | |||
| 109 | 高山娃娃菜 | 6.08 | 12.60 | 2.46 | 2021-11-12 | |||
| 110 | 杏包菇 | 4.17 | 10.20 | 2.00 | 2021-11-12 | |||
| 111 | 猪肚菇 | 4.42 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-12 | |||
| 112 | 白玉菇 | 3.82 | 6.00 | 2.00 | 2021-11-12 | |||
| 113 | 蟹味菇 | 3.84 | 11.60 | 2.00 | 2021-11-12 | |||
| 114 | 鸡枞菌 | 6.66 | 10.00 | 4.00 | 2021-11-12 | |||
| 115 | 香葱 | 5.78 | 11.46 | 1.00 | 2021-11-12 | |||
| 116 | 菜葱 | 3.93 | 10.40 | 2.36 | 2021-11-12 | |||
| 117 | 芹菜 | 5.16 | 11.96 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 118 | 鲜蒜 | 9.35 | 12.46 | 4.00 | 2021-11-12 | |||
| 119 | 韭黄 | 13.07 | 28.20 | 4.06 | 2021-11-12 | |||
| 120 | 香菜 | 21.87 | 30.46 | 2.46 | 2021-11-12 | |||
| 121 | 韭菜花 | 11.51 | 19.36 | 3.46 | 2021-11-12 | |||
| 122 | 辣椒 | 6.73 | 12.76 | 1.56 | 2021-11-12 | |||
| 123 | 红辣椒 | 8.51 | 19.00 | 2.00 | 2021-11-12 | |||
| 124 | 尖椒 | 7.38 | 16.96 | 1.00 | 2021-11-12 | |||
| 125 | 甜椒 | 8.66 | 11.76 | 4.16 | 2021-11-12 | |||
| 126 | 菜椒 | 10.09 | 17.76 | 1.46 | 2021-11-12 | |||
| 127 | 五彩椒 | 11.46 | 21.16 | 4.00 | 2021-11-12 | |||
| 128 | 白葱 | 1.63 | 2.60 | 1.00 | 2021-11-12 | |||
| 129 | 红葱 | 1.90 | 3.40 | 0.80 | 2021-11-12 | |||
| 130 | 大葱 | 7.96 | 12.26 | 1.66 | 2021-11-12 | |||
| 131 | 葱头 | 4.49 | 6.00 | 4.00 | 2021-11-12 | |||
| 132 | 蒜头米 | 5.38 | 8.80 | 3.00 | 2021-11-12 | |||
| 133 | 蒜苔 | 9.71 | 13.80 | 1.00 | 2021-11-12 | |||
| 134 | 蒜头 | 4.77 | 10.40 | 2.00 | 2021-11-12 | |||
| 135 | 生姜 | 4.69 | 10.00 | 2.00 | 2021-11-12 | |||
| 136 | 新姜 | 6.38 | 9.80 | 4.06 | 2021-11-12 | |||
| 137 | 芹菜蒜 | 4.06 | 11.46 | 4.00 | 2021-11-12 | |||
| 138 | 线椒 | 8.08 | 13.36 | 1.46 | 2021-11-12 | |||
| 139 | 泡椒 | 6.25 | 9.96 | 2.80 | 2021-11-12 | |||
| 140 | 南姜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-11-12 | |||
| 141 | 小米椒 | 11.85 | 17.36 | 4.06 | 2021-11-12 | |||
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202111/t20211115_4242451.htm
























京公网安备11010202007241号