据统计在2016年秋收过后至2017年中旬玉米价格跌至了谷底,农民手里的玉米几乎卖不够成本,全国粮企又一致喊库存已满,库存量一至两年不收都够用,造成农民恐慌低价抛售,可是等粮食入库完之后,玉米价格水涨船高一路飙升,低入高出,利润倍增。
9月7日玉米价格最新行情汇总:
山东省 诸城市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1760.00
山东省 胶州市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1980.00
吉林省 舒兰市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1700.00
四川省 雁江区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
甘肃省 庄浪县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1880.00
山东省 诸城市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1660.00
山西省 乡宁县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1840.00
安徽省 潘集区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1900.00
安徽省 天津市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1700.00
江苏省 大丰区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1900.00
陕西省 富平县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
江苏省 邳州市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1640.00
湖南省 湘潭县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2050.00
山东省 博兴县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1560.00
广东省 始兴县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1900.00
河北省 大城县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1700.00
山东省 平度市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
黑龙江 东山区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1550.00
四川省 中江县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1950.00
山西省 芮城县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1620.00
新疆价 和硕县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1880.00
河南省 浚县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
黑龙江 滴道区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1480.00
江西省 石城县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1890.00
四川省 蒲江县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2067.00
河南省 唐河县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2020.00
福建省 同安区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
河南省 华龙区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1840.00
河南省 睢县价 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1700.00
河北省 东光县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1850.00
江苏省 通州区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
山东省 东港区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1780.00
辽宁省 黑山县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1720.00
江苏省 铜山县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
安徽省 郊区价 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
陕西省 泾阳县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
河北省 桃城区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1780.00
山东省 任城区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
山东省 东港区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1784.00
陕西省 临潼区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1920.00
吉林省 农安县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1600.00
陕西省 富平县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1900.00
江苏省 沭阳县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1830.00
河北省 滦南县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
广东省 普宁市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
甘肃省 康县价 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2100.00
山东省 荣成市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1860.00
山东省 临朐县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
吉林省 梨树县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1700.00
山东省 诸城市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1670.00
山西省 新绛县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1950.00
江苏省 邳州市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
陕西省 澄城县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
江苏省 东海县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1900.00
新疆价 且末县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2250.00
江苏省 睢宁县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1860.00
湖南省 邵东县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1990.00
新疆价 奎屯市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1900.00
山东省 淄川区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1820.00
重庆市 合川区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2150.00
山东省 临朐县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1900.00
山西省 万荣县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2006.00
新疆价 奎屯市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1550.00
湖南省 澧县价 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2010.00
湖南省 攸县价 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1700.00
河南省 淇滨区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1750.00
四川省 江油市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2100.00
浙江省 新昌县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1900.00
广西价 博白县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1892.00
山东省 高密市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1870.00
湖南省 华容县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
甘肃省 泾川县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
河南省 尉氏县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1820.00
山西省 交城县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1900.00
山东省 乳山市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1600.00
云南省 隆阳区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2200.00
安徽省 定远县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1880.00
山东省 肥城市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1700.00
山东省 市中区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
河北省 昌黎县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1820.00
吉林省 舒兰市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1640.00
湖北省 蕲春县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
河北省 平乡县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1760.00
广东省 高州市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1920.00
甘肃省 古浪县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1880.00
江苏省 如皋市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1853.00
辽宁省 开原市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1700.00
湖南省 隆回县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
宁夏价 原州区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1920.00
湖南省 隆回县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
河南省 宜阳县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
河北省 沧县价 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1750.00
安徽省 怀宁县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1856.00
河北省 新乐市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1840.00
黑龙江 尚志市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1485.00
甘肃省 凉州区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1900.00
吉林省 舒兰市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1600.00
山东省 河东区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
江苏省 通州区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2090.00
山东省 莒南县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1785.00
山东省 胶州市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
山东省 福山区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1632.00
江苏省 东台市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
河北省 玉田县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1820.00
山东省 冠县价 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1780.00
山西省 长治县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1820.00
江苏省 灌南县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1860.00
吉林省 长岭县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1620.00
安徽省 郎溪县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
山东省 高青县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1600.00
湖南省 溆浦县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2060.00
河北省 抚宁县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1700.00
山东省 临朐县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1785.00
江苏省 邳州市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
四川省 东坡区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1998.00
河北省 永清县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
四川省 东坡区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1999.00
湖北省 浠水县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1930.00
黑龙江 海伦市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1510.00
湖南省 安仁县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1900.00
河北省 沧县价 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
山东省 莱阳市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1880.00
河南省 伊川县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
河南省 偃师市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2060.00
黑龙江 讷河市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1425.00
吉林省 长岭县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1600.00
甘肃省 肃州区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1850.00
吉林省 长岭县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1600.00
山东省 新泰市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1760.00
河南省 永城市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1920.00
陕西省 礼泉县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1658.00
河南省 召陵区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1900.00
河南省 泌阳县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1830.00
湖南省 邵阳县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1996.00
河南省 卫辉市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1760.00
河北省 灵寿县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1880.00
山东省 平度市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1779.00
云南省 弥渡县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2200.00
河南省 汝州市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1900.00
河南省 安阳县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1750.00
四川省 彭山区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2140.00
湖南省 攸县价 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1700.00
新疆价 奎屯市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1890.00
河南省 遂平县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1620.00
河北省 丰南区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
贵州省 黔西县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2050.00
吉林省 公主岭 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1650.00
辽宁省 铁岭县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1600.00
吉林省 舒兰市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1700.00
广东省 廉江市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1942.00
河北省 定兴县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
黑龙江 依兰县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
湖南省 祁阳县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1900.00
河南省 宜阳县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1900.00
陕西省 澄城县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
山东省 平度市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
天津市 蓟州区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1820.00
河北省 丰宁县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1760.00
山西省 临猗县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
山东省 肥城市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1700.00
河北省 大城县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1750.00
山东省 高密市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1870.00
湖北省 京山县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
河北省 曹妃甸区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
陕西省 商州区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1900.00
湖南省 桂阳县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
河北省 昌黎县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1770.00
山东省 莘县价 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
广东省 江城区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1920.00
浙江省 余姚市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1950.00
广西价 博白县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1780.00
云南省 隆阳区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2100.00
河南省 汝州市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1850.00
河北省 辛集市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1750.00
河北省 宁晋县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1820.00
河北省 广宗县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1750.00
河北省 抚宁县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1630.00
山东省 滕州市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1840.00
山东省 临清市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
山东省 沂水县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1720.00
山东省 邹平县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1820.00
山东省 平原县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1760.00
山东省 诸城市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1710.00
山东省 寿光市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1720.00
山东省 寿光市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1780.00
山东省 昌乐县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1760.00
吉林省 榆树市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1350.00
吉林省 铁东区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1520.00
吉林省 昌邑区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1470.00
吉林省 扶余县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1500.00
黑龙江 青冈县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1360.00
广西价 青秀区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1830.00
湖北省 武昌区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1820.00
湖南省 岳麓区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1820.00
四川省 青羊区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2050.00
江西省 东湖区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1820.00
浙江省 浦江县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1840.00
浙江省 上城区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1820.00
江苏省 赣榆县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1820.00
江苏省 云龙区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
江苏省 海门市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1760.00
广西价 钦南区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1780.00
福建省 南靖县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1780.00
福建省 翔安区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1780.00
福建省 仓山区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1780.00
辽宁省 义县价 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1680.00
辽宁 鲅鱼圈区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1680.00
安徽省 蚌山区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1620.00
河南省 夏邑县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1660.00
黑龙江 肇东市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1530.00
黑龙江 青冈县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1530.00
黑龙江 碾子山 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1500.00
黑龙江 抚远县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1460.00
黑龙江 阿城市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1550.00
吉林省 公主岭 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1700.00
山东省 寒亭区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
安徽省 颍上县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1880.00
河南省 鹿邑县 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
湖南省 娄星区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2000.00
甘肃省 凉州区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1900.00
山东省 陵城区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1680.00
山西省 永济市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1940.00
山西省 原平市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 2100.00
山东 东昌府区 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1780.00
辽宁省 新民市 9月7日 玉米价格行情 15%水分 1800.00
平静安稳了几天的华北市场又开始沸腾了,随着东北粮源入关数量逐步下降,个别企业库存下降较快,且处于新陈粮对接空挡期,今日快速、大幅调高玉米收购价格,新丰淀粉上调66元/吨至1786元/吨、诸城兴贸和诸城润生淀粉上调30元/吨至1740元/吨,德州福源上调40元/吨至1800元/吨、沂水大地上调10元/吨至1730元/吨,寿光金玉米近两日稳定在1780元/吨,临清金玉米稳定在1800元/吨,滨州西王和宁晋玉锋守望在1820元/吨的高位。而新玉米上市慢,价格高!
目前玉米价格是高,可是现在这个阶段部分农民朋友手里早就没有粮食了,眼看着价格一直上涨心里也是发慌,恨不得马上秋收,谁又能知道价格能涨到什么时候?能不能持续到新粮上市?作为主产区的东北,今年玉米产量还存在很大的不确定性,这也可能是导致玉米涨价的原因。影响今年东北玉米产量下降的因素:去年玉米的价格让人心寒,导致玉米种植面积减少;今年天气问题导致主产区受灾严重,造成了减产。整体来看,近期玉米价格僵持稳定为主。但是天气成为近期重要的炒作对象,它影响着现阶段春玉米的上量及后期秋玉米的上市时间。本周华北地区多阴雨天气,贸易商春玉米收购量有限,部分厂家库存下降。市场整体操作仍谨慎,但若阴雨天气持续,局部地区价格或出现小幅上扬情况。
0
还行
4
很好看
0
不好看